ارزیابی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک قرص پانصد میلی گرمی متفورمین هیدروکلراید در داوطلبان سالم
| dc.contributor.author | روئینی, محمد رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | صدرای, سیما | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسین زاده اردکانی, یلدا | fa_IR |
| dc.contributor.author | مخبری, مریم | fa_IR |
| dc.contributor.author | صداقت, سولماز | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T16:41:48Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:41:48Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T16:41:48Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T16:41:48Z | |
| dc.date.issued | 2006-09-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1385-06-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | روئینی, محمد رضا, صدرای, سیما, حسین زاده اردکانی, یلدا, مخبری, مریم, صداقت, سولماز. (1385). ارزیابی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک قرص پانصد میلی گرمی متفورمین هیدروکلراید در داوطلبان سالم. مجله دیابت و متابولیسم ایران, 6(2), 135-141. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2345-4008 | |
| dc.identifier.issn | 2345-4016 | |
| dc.identifier.uri | http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5070-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/622895 | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله دیابت و متابولیسم ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders | en_US |
| dc.subject | متفورمین هیدروکلراید | fa_IR |
| dc.subject | فارماکو کینتیک | fa_IR |
| dc.subject | فارماکودینامیک | fa_IR |
| dc.subject | کاهش قند خون | fa_IR |
| dc.subject | غلظت سرمی | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | ارزیابی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک قرص پانصد میلی گرمی متفورمین هیدروکلراید در داوطلبان سالم | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 6 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 135 | |
| dc.citation.epage | 141 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



