بررسی اثر مکمل یاری ال- آرژنین بر شاخصهای تن سنجی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به پیش دیابت دارای اضافه وزن
| dc.contributor.author | میرفتاحی, مریم | fa_IR |
| dc.contributor.author | مهاجری تهرانی, محمدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | ساعدی صومعه علیا, احمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | ستوده, گیتی | fa_IR |
| dc.contributor.author | کشاورز, سیدعلی | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینی, مصطفی | fa_IR |
| dc.contributor.author | سیفیراد, سروش | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T16:41:07Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:41:08Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T16:41:07Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T16:41:08Z | |
| dc.date.issued | 2012-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1390-12-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | میرفتاحی, مریم, مهاجری تهرانی, محمدرضا, ساعدی صومعه علیا, احمد, ستوده, گیتی, کشاورز, سیدعلی, حسینی, مصطفی, سیفیراد, سروش. (1390). بررسی اثر مکمل یاری ال- آرژنین بر شاخصهای تن سنجی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به پیش دیابت دارای اضافه وزن. مجله دیابت و متابولیسم ایران, 11(3), 301-308. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2345-4008 | |
| dc.identifier.issn | 2345-4016 | |
| dc.identifier.uri | http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-54-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/622801 | |
| dc.description.abstract | Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal" mso-tstyle-rowband-size:0 mso-tstyle-colband-size:0 mso-style-noshow:yes mso-style-parent:"" mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin:0cm mso-para-margin-bottom:.0001pt mso-pagination:widow-orphan font-size:10.0pt font-family:"Times New Roman" mso-ansi-language:#0400 mso-fareast-language:#0400 mso-bidi-language:#0400} مقدمه: سطوح اسیدهای آمینه از جمله ال- آرژنین در بیماران دیابتی تغییر می یابد. نتایج مفیدی از مکمل یاری ال- آرژنین روی اندازه های تن سنجی در مطالعات پیشین نشان داده شده است. همچنین مکمل ال- آرژنین ممکن است باعث افزایش هورمون رشد شود. ولی در افراد مبتلا به پیش دیابت هنوز مطالعه ای صورت نگرفته است. بنابراین مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات ال- آرژنین بر وزن، نمایه توده بدن، دیگر نمایه های تن سنجی، ترکیب بدن و سطح سرمی هورمون رشد افراد مبتلا به پیش دیابت دارای اضافه وزن انجام شد.روشها: افراد مورد بررسی در این مطالعه 42 فرد مبتلا به پیش دیابت با نمایه توده بدن 25 تا 9/29 کیلوگرم بر متر مربع بودند. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه دریافت کننده مکمل آرژنین روزانه 3 گرم قرص ال- آرژنین و گروه دریافت کننده دارونما معادل آن قرص دارونما به مدت 8 هفته دریافت نمودند. در ابتدا و انتهای دوره از هر دو گروه به صورت ناشتا نمونه گیری خون انجام شد و هورمون رشد سرم اندازه گیری گردید. همچنین، وزن، نمایه توده بدن، دور کمر، دور باسن، درصد توده چربی و توده بدون چربی بدن اندازه گیری شد. یافتهها: در انتهای مطالعه گروه دریافت کننده آرژنین در مقایسه با گروه دارونما در میزان سرمی هورمون رشد، وزن، نمایه توده بدن، دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن، درصد توده چربی و توده بدون چربی بدن اختلاف آماری معنی داری را نشان نداد. نتیجهگیری: مصرف روازنه مکمل ال-آرژنین به مدت دو ماه سبب بهبود وضعیت وزن، سایر نمایه های تن سنجی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به پیش دیابت نمی شود و همچنین باعث تغییرات معنی داری در سطح هورمون رشد نمی گردد. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله دیابت و متابولیسم ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders | en_US |
| dc.subject | آرژنین | fa_IR |
| dc.subject | پیش دیابت | fa_IR |
| dc.subject | هومون رشد | fa_IR |
| dc.subject | توده چربی بدن | fa_IR |
| dc.subject | وزن | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | بررسی اثر مکمل یاری ال- آرژنین بر شاخصهای تن سنجی و ترکیب بدن در افراد مبتلا به پیش دیابت دارای اضافه وزن | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 301 | |
| dc.citation.epage | 308 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



