بررسی همخوانی نوارهای سنجش قند خون بتاچک با روش استاندارد
| dc.contributor.author | باستانحق, محمدحسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | لاریجانی, باقر | fa_IR |
| dc.contributor.author | خلیلی فرد, علیرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسین نژاد, آرش | fa_IR |
| dc.contributor.author | حشمت, رامین | fa_IR |
| dc.contributor.author | خالقیان, نسیم | fa_IR |
| dc.contributor.author | خوشهچین, غزال | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T16:40:04Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:40:04Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T16:40:04Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T16:40:04Z | |
| dc.date.issued | 2004-05-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1383-02-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | باستانحق, محمدحسن, لاریجانی, باقر, خلیلی فرد, علیرضا, حسین نژاد, آرش, حشمت, رامین, خالقیان, نسیم, خوشهچین, غزال. (1383). بررسی همخوانی نوارهای سنجش قند خون بتاچک با روش استاندارد. مجله دیابت و متابولیسم ایران, 3(1), 31-34. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2345-4008 | |
| dc.identifier.issn | 2345-4016 | |
| dc.identifier.uri | http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-452-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/622653 | |
| dc.description.abstract | مقدمه : دیابت شایعترین علت نارسایی کلیه، نابینایی و آمپوتاسیون غیرتروماتیک است. طبق توصیه ADA(American Diabetes Association)، پیشگیری از عوارض بیماری با انجام پایش سطوح قند خون بیماران امکانپذیر است.روشها: نوار سنجش قند خون بتاچک (Betachek) ساخت کشور استرالیا که نیازی به دستگاههای الکترونیک گلوکومتر ندارد، قادر است طیف و محدودهای از مقادیر قند خون را به بیمار نشان دهد. در این مطالعه در 100 بیمار دیابتی با سنین مختلف که بهطور داوطلبانه از درمانگاه دیابت بیمارستان دکتر شریعتی انتخاب شدند، نمونههای خون مویرگی و وریدی با این نوار مورد آزمایش قرار گرفت و سپس با روش آنزیماتیک (روش استاندارد کیت آزمایشگاهی) مقایسه گردید.یافتهها: اختلاف میانگین قند خون مویرگی و وریدی با روش استاندارد به ترتیب mg/dl 85/21 (0001/0P<) و mg/dl 09/17 (002/0P<) بود که به میزان 13/11% در خون مویرگی و 7/8% در خون وریدی بیشتر از روش استاندارد بود. در این مطالعه براساس همخوانی پیرسون مقادیر همخوانی در خون وریدی بیشتر از خون مویرگی بود (840/0 در مقایسه با 824/0) و با روش استاندارد به طور معنیدار همخوانی داشت (0001/0P<).نتیجهگیری: براساس این نتایج، با توجه به وجود همخوانی قابل قبول نوارهای سنجش قند خون بتاچک با روش استاندارد آزمایشگاهی، استفاده از این نوارها برای پایش سطح قند خون خانگی قابل قبول به نظر میرسد. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله دیابت و متابولیسم ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders | en_US |
| dc.subject | نوار سنجش قند خون بتاچک | fa_IR |
| dc.subject | همخوانی | fa_IR |
| dc.subject | روش استاندارد | fa_IR |
| dc.subject | دیابت قندی | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | بررسی همخوانی نوارهای سنجش قند خون بتاچک با روش استاندارد | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 3 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 31 | |
| dc.citation.epage | 34 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



