بررسی تأثیر سلولهای بنیادین اتولوگ با منشأ سلولهای منوکلئر خون محیطی (CD34) در بهبود زخم پای دیابتی و جلوگیری از آمپوتاسیون اندام
| dc.contributor.author | محمدزاده, لیلا | fa_IR |
| dc.contributor.author | کشاورزی, اعظم | fa_IR |
| dc.contributor.author | صمدانی فرد, سیدحسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | شجاعی فرد, ابوالفضل | fa_IR |
| dc.contributor.author | علی مقدم, کامران | fa_IR |
| dc.contributor.author | امینی, محمدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | فخرایی, سیده حمیده | fa_IR |
| dc.contributor.author | قوامزاده, اردشیر | fa_IR |
| dc.contributor.author | استادعلی, محمدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | شهریاری احمدی, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | لاریجانی, باقر | fa_IR |
| dc.contributor.author | فرد اصفهانی, ارمغان | fa_IR |
| dc.contributor.author | ملک محمدی, اشرف | fa_IR |
| dc.contributor.author | اعلاء, مریم | fa_IR |
| dc.contributor.author | مهاجری تهرانی, محمدرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T16:39:09Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:39:09Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T16:39:09Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T16:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2011-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1389-12-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | محمدزاده, لیلا, کشاورزی, اعظم, صمدانی فرد, سیدحسین, شجاعی فرد, ابوالفضل, علی مقدم, کامران, امینی, محمدرضا, فخرایی, سیده حمیده, قوامزاده, اردشیر, استادعلی, محمدرضا, شهریاری احمدی, علی, لاریجانی, باقر, فرد اصفهانی, ارمغان, ملک محمدی, اشرف, اعلاء, مریم, مهاجری تهرانی, محمدرضا. (1389). بررسی تأثیر سلولهای بنیادین اتولوگ با منشأ سلولهای منوکلئر خون محیطی (CD34) در بهبود زخم پای دیابتی و جلوگیری از آمپوتاسیون اندام. مجله دیابت و متابولیسم ایران, 10(3), 273-281. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2345-4008 | |
| dc.identifier.issn | 2345-4016 | |
| dc.identifier.uri | http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-120-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/622537 | |
| dc.description.abstract | مقدمه: چندین مطالعه به صورت مداخلهای نشان داده که سلولهای بنیادین حاصل از آسپیراسیون مغز استخوان یا سلولهای منونوکلئر خون محیطی (CD34) میتوانند منجر به آنژیوژنز و بهبود فعالیت بافتی در بافت ایسکمیک شده و به بهبود زخم کمک کنند اما نتایج آنها ضد و نقیض بوده، لذا ما تصمیم گرفتیم تحقیق حاضر را با نمونه بیشتر انجام دهیم.روشها: در این روش سلولهای بنیادین گرفته شده از خون محیطی تحریک شده با فاکتور کلونی محرک گرانولوسیت (G-CSF) به 7 بیمار مبتلا به زخم پای دیابتی تزریق گردید و14 بیمار به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند که 3 ماه بعد هر دو گروه از نظر اندازه و بهبود زخم و کاهش درد و برقراری مجدد نبض و میزان آمپوتاسیون و عوارض ناشی از سلولهای بنیادین مورد بررسی قرار گرفتند.یافتهها: در گروه مورد، خونرسانی بافتی نسبت به گروه شاهد بهتر شده است که این مساله با بهبود ABI (035/0=P) و برقراری مجدد نبض (01/0=P) تفاوت معنیداری داشته و میزان آمپوتاسیون ماژور (بالای مچ پا) در گروه شاهد 7 نفر از 14 نفر بوده اما در گروه مورد در طی سه ماه آمپوتاسیون ماژور دیده نشد (04/0=P). همینطور درد ناشی از ایسکیمی اندام در گروه مورد در طی سه ماه کاهش بارزی نسبت به گروه شاهد داشت (01/0=P).نتیجهگیری: تحقیق حاضر نشان داد که تزریق سلولهای بنیادین گرفته شده از خون محیطی در بهبود زخم پای دیابتی مؤثر بوده و در بهبود خونرسانی به اندام مبتلا کمک کننده است و از آمپوتاسیون اندام جلوگیری میکند. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله دیابت و متابولیسم ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders | en_US |
| dc.subject | ایسکیمی شدید اندام | fa_IR |
| dc.subject | سلولهای بنیادین | fa_IR |
| dc.subject | زخم پای دیابتی | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | بررسی تأثیر سلولهای بنیادین اتولوگ با منشأ سلولهای منوکلئر خون محیطی (CD34) در بهبود زخم پای دیابتی و جلوگیری از آمپوتاسیون اندام | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 10 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 273 | |
| dc.citation.epage | 281 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



