| dc.contributor.author | دکتر فرزاد شیدفر | fa_IR |
| dc.contributor.author | دکتر سیدعلی کشاورز | fa_IR |
| dc.contributor.author | دکتر محمود جلالی | fa_IR |
| dc.contributor.author | دکتر سید رضا میری | fa_IR |
| dc.contributor.author | دکتر محمدرضا اشراقیان | fa_IR |
| dc.contributor.author | دکتر شهین یاراحمدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | دکتر فریدون سیاسی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T15:34:17Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:34:17Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T15:34:17Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T15:34:17Z | |
| dc.date.issued | 2002-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1380-12-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | دکتر فرزاد شیدفر, دکتر سیدعلی کشاورز, دکتر محمود جلالی, دکتر سید رضا میری, دکتر محمدرضا اشراقیان, دکتر شهین یاراحمدی, دکتر فریدون سیاسی. (1380). مقایسه اثرات اسیدهای چرب امگاـ3، ویتامین C و تجویز توأم آنها روی لیپوپروتئینها، آپو A-I و آپو B در هیپرلیپیدمی. مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران, 4(1), 51-58. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1683-4844 | |
| dc.identifier.issn | 1683-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-179-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/621137 | |
| dc.description.abstract | مقدمه: هیپرلیپدمی در بیماران قلبی ـ عروقی بر اهمیت زیادی است. اسیدهای چرب امگاـ3 اثرات بارزی بر کاهش تریگلیسیرید، ترومبوز و آریتمی دارند اما باعث افزایش LDL و آپو B میشوند. با توجه به اینکه ویتامین C باعث القای گیرندههای LDL کبد و کاتابولیسم ذرات LDL میشود، این مطالعه با هدف به کارگیری توأم اسیدهای چرب امگا 3 و ویتامین C برای کاهش LDL، آپو B و بهبود سایر لیپیدهای خون، و همچنین مقایسه آن با اثرات هر کدام از این مکملها به تنهایی، انجام شد. مواد و روشها: این کارازمایی بالینی تصادفی دوسوکور بر روی 68 بیمار با هیپرلیپیدمی (کلسترول تام و تریگلیسیرید بیش از mg/dL 200) صورت پذیرفت. افراد به طور تصادفی به 4 گروه دریافت کننده 500 میلیگرم ویتامین C، یک گرم امگاـ3، 500 میلیگرم ویتامین C + یک گرم امگاـ3 و شاهد تقسیم شدند و به مدت 10 هفته این مکملها را مصرف کردند. نمونههای خون ناشتا در شروع و پایان هفته دهم گرداوری گردید. TG، TC، LDL، HDL سرم به روش آنزیمی، آپو A-I و B به روش ایمونوتوربیدومتری و ویتامین C خون به روش کالریمتری محاسبه شد. الگوی مصرف مواد غذایی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و آنتروپومتریک نیز در این فاصله بررسی و تغییر معنیداری طی مطالعه ملاحظه نشد. برای آنالیز آماری از آزمون t، ANOVA، آزمون کای دو و آنالیز واریانس برای اندازهگیری متعدد استفاده شد. یافتهها: افزایش معنیداری در مقدار ویتامین C خون در گروه ویتامین C (001/0=p) و ویتامین C + امگاـ3
(02/0=p) در پایان هفته دهم نسبت به شروع مطالعه وجود داشت. TG سرم در پایان هفته دهم در گروه امگاـ3، کاهش معنیداری در مقایسه با گروه شاهد (013/0=p) و در مقایسه با ابتدای مطالعه (002/0=p) داشت. در گروه ویتامین C در پایان هفته دهم کاهش معنیداری در کلسترول تام (004/0=p)، آپو B (005/0=p) و کاهش در apo A-I/apo B
(05/0=p) نسبت به ابتدای مطالعه و افزایش معنیداری در مقدار ویتامین C خون نسبت به گروه شاهد (01/0=p) وجود داشت. در گروه امگاـ3 میزان تریگلیسرید به HDL و apo B نسبت به ابتدای مطالعه کاهش معنیداری (به ترتیب 04/0=p و 05/0=p) داشت و تریگلیسیرید به HDL در همین گروه در انتهای مطالعه نسبت به گروه شاهد به طرز معنیداری پایینتر بود (04/0=p). در تمامی گروهها و در کل مطالعه میزان HDL، apo A-I، LDL/HDL و LDL تغییر معنیداری نداشت. نتیجهگیری: اگرچه مصرف توأم اسیدهای چرب امگاـ3 و ویتامین C تأثیر مفیدی بر پروفایل لیپیدی بیماران هیپرلیپیدمی نداشت، مقدار یک گرم اسید چرب امگاـ3 خالص، به مدت 10 هفته، ماده مغذی مؤثری برای کاهش TG و تری گلیسیرید به HDL در افراد هیپرلیپیدمی است، بدون آنکه باعث افزایش LDL و آپو B شود. همچنین مقدار 500 میلیگرم ویتامین C در بیش از ده هفته احتمالاً باعث کاهش معنیدار کلسترول تام و آپو B در افراد هیپرلیپیدمی در مقایسه با گروه شاهد میشود. | fa_IR |
| dc.format.extent | 302 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism | en_US |
| dc.subject | اسیدهای چرب امگاـ3 | fa_IR |
| dc.subject | ویتامین C | fa_IR |
| dc.subject | تریگلیسیرید | fa_IR |
| dc.subject | HDL | fa_IR |
| dc.subject | آپولیپوپروتئین B | fa_IR |
| dc.subject | هیپرلیپیدمی | fa_IR |
| dc.subject | غدد درونریز | fa_IR |
| dc.title | مقایسه اثرات اسیدهای چرب امگاـ3، ویتامین C و تجویز توأم آنها روی لیپوپروتئینها، آپو A-I و آپو B در هیپرلیپیدمی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 4 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 51 | |
| dc.citation.epage | 58 | |