اعتبار و قابلیت تکرارپذیری یک پرسشنامهی بسامد خوراک برای ارزیابی الگوهای غذایی اصلی در خانمهای 45- 18 ساله، مورد پوشش شبکههای بهداشت درمان شمال و شرق تهران
| dc.contributor.author | رشیدخانی, بهرام | fa_IR |
| dc.contributor.author | شانشین, محبوبه | fa_IR |
| dc.contributor.author | رفعت, رعنا | fa_IR |
| dc.contributor.author | امیدوار, نسرین | fa_IR |
| dc.contributor.author | هوشیارراد, آناهیتا | fa_IR |
| dc.contributor.author | رضازاده, آرزو | fa_IR |
| dc.contributor.author | رمضانی, آتنا | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینی, زهره | fa_IR |
| dc.contributor.author | بهروز, مریم | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T15:32:37Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:32:37Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T15:32:37Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T15:32:37Z | |
| dc.date.issued | 2011-05-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1390-02-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | رشیدخانی, بهرام, شانشین, محبوبه, رفعت, رعنا, امیدوار, نسرین, هوشیارراد, آناهیتا, رضازاده, آرزو, رمضانی, آتنا, حسینی, زهره, بهروز, مریم. (1390). اعتبار و قابلیت تکرارپذیری یک پرسشنامهی بسامد خوراک برای ارزیابی الگوهای غذایی اصلی در خانمهای 45- 18 ساله، مورد پوشش شبکههای بهداشت درمان شمال و شرق تهران. مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران, 13(1), 58-66. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1683-4844 | |
| dc.identifier.issn | 1683-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-989-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/620998 | |
| dc.description.abstract | مقدمه: تحلیل الگوهای غذایی روشی جدید در بررسی وضعیت تغذیهای است. هدف این پژوهش بررسی اعتبار و تکرارپذیری یک پرسشنامهی بسامد خوراک برای ارزیابی الگوهای تغذیهای اصلی در خانمهای تهرانی بود. مواد و روشها: با روش نمونهبرداری تصادفی، 150 نفر خانم 45- 18 ساله انتخاب شدند. در ابتدا، پرسشنامهی بسامد خوراک نیمه کمی از راه مصاحبه تکمیل گردید. از افراد درخواست شد، در مدت یکسال، هر ماه 2 بار مواد غذایی مصرفی خود یادداشت نمایند. در انتهای سال، پرسشنامهی بسامد خوراک دوم، تکمیل شد. سپس الگوهای تغذیهای با روش تحلیل عاملی مشخص شدند. یافتهها: در هر یک از این 3 داده، 2 عامل مشخص و نمرات این عاملها محاسبه گردید. برای بررسی تکرارپذیری پرسشنامه، همبستگی نمرات این دو عامل در دو پرسشنامهی اول و دوم با استفاده از روش پیرسون تعیین گردید، ضریب همبستگی بین نمرات این عاملها بین 05/0- تا 11/0 بود. برای بررسی اعتبار پرسشنامه در تعیین الگوهای غذایی، همبستگی نمرات این دو عامل، ابتدا بین پرسشنامهی اول و یادداشت خوراک (ضریب همبستگی پیرسون بین 29/0 - 16/0-) و سپس بین پرسشنامه دوم و یادداشت خوراک (ضریب همبستگی، بین 11/0 - 02/0) تعیین گردید. نتیجهگیری: به نظر میرسد، الگوهای غذایی بهدست آمده با استفاده از پرسشنامهی بسامد خوراک در افراد مورد مطالعه معتبر و تکرارپذیر نبودند. | fa_IR |
| dc.format.extent | 314 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism | en_US |
| dc.subject | الگوی غذایی | fa_IR |
| dc.subject | تکرار پذیری | fa_IR |
| dc.subject | اعتبارپذیری | fa_IR |
| dc.subject | پرسشنامهی بسامد خوراک | fa_IR |
| dc.subject | تحلیل عاملی | fa_IR |
| dc.subject | تغذيه | fa_IR |
| dc.title | اعتبار و قابلیت تکرارپذیری یک پرسشنامهی بسامد خوراک برای ارزیابی الگوهای غذایی اصلی در خانمهای 45- 18 ساله، مورد پوشش شبکههای بهداشت درمان شمال و شرق تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 13 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 58 | |
| dc.citation.epage | 66 |




