| dc.contributor.author | ساوه دورودی, پریسا | fa_IR |
| dc.contributor.author | طالب پور, محمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | قاسم پور, علیرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T15:28:25Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:28:26Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T15:28:25Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T15:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1397-12-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ساوه دورودی, پریسا, طالب پور, محمد, قاسم پور, علیرضا. (1397). تاثیر جراحی Laparoscopic Gastric Plication بر روی پروفایل پروتئینی خون افراد چاق با استفاده از شاتگان پروتئومیکس. مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران, 20(6), 320-331. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1683-4844 | |
| dc.identifier.issn | 1683-5476 | |
| dc.identifier.uri | http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2501-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/620635 | |
| dc.description.abstract | مقدمه: در حال حاضر جراحی چاقی به عنوان موثرترین روش درمان برای افراد چاق مفرط در نظر گرفته میشود. در پژوهش حاضر، تاثیر Laparoscopic Gastric Plication (LGP) به عنوان یک تکنیک جدید، بر روی پروفایل پروتئینی سرم بیماران پس از جراحی مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روشها: سرم خونی 16 آزمودنی مبتلا به چاقی مفرط با متوسط BMI 5/3±41/2کیلوگرم بر متر مربع که تحت عمل جراحی LGP قرار گرفته بودند، پیش از جراحی و در دو نوبت پس از جراحی (1 تا 2 ماه پس از جراحی (1T) و 4 تا 5 ماه پس از جراحی (2T)) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با بکارگیری ممبران PVDF و آنزیم تریپسین به مخلوط پپتیدی تبدیل شده و با استفاده از کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی آنالیز شدند. یافتهها: در مطالعه حاضر، 156 پروتئین شناسایی و اندازهگیری کمی شد. از این میان، نتایج آنالیز آماری تی جفت شده (0/05>p تعدیل شده) نشان داد که 24 پروتئین در 1T، تفاوت معنادار در سطوح پروتئینی داشتند که از این میان 12 پروتئین افزایش سطح و 12 پروتئین کاهش سطح نشان دادند و در 2T، 16 پروتئین شامل 10 پروتئین با افزایش سطح و 6 پروتئین با کاهش سطح شناسایی شد. نتیجه گیری: با توجه به تاثیر قابل ملاحظه جراحی چاقی بر روی پروفایل پروتئینی می توان بایومارکرهای شناخته شده را مورد هدف قرار داد و به بررسی عوامل تاثیرگزار بر روی آنها جهت یافتن راهی نوین در درمان چاقی در آینده پرداخت.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1859 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism | en_US |
| dc.subject | پروتئومیکس | fa_IR |
| dc.subject | جراحی چاقی | fa_IR |
| dc.subject | چاقی | fa_IR |
| dc.subject | طیف سنجی جرمی | fa_IR |
| dc.subject | بيوشمي | fa_IR |
| dc.title | تاثیر جراحی Laparoscopic Gastric Plication بر روی پروفایل پروتئینی خون افراد چاق با استفاده از شاتگان پروتئومیکس | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه شهید بهشتی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه علوم پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه شهید بهشتی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 20 | |
| dc.citation.issue | 6 | |
| dc.citation.spage | 320 | |
| dc.citation.epage | 331 | |