تأثیر شیوه غذا خوردن کودک و والدین بر چاقی دختران سن مدرسه
| dc.contributor.author | صادقی, طاهره | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینی, محمد علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | رهگذر, مهدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | کاشانی نیا, زهرا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T13:34:31Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T13:34:31Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T13:34:31Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T13:34:31Z | |
| dc.date.issued | 2008-09-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1387-06-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | صادقی, طاهره, حسینی, محمد علی, رهگذر, مهدی, کاشانی نیا, زهرا. (1387). تأثیر شیوه غذا خوردن کودک و والدین بر چاقی دختران سن مدرسه. نشریه پرستاری ایران, 21(53), 75-83. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2008-5923 | |
| dc.identifier.issn | 2008-5931 | |
| dc.identifier.uri | http://ijn.iums.ac.ir/article-1-411-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/612648 | |
| dc.description.abstract | زمینه و هدف: بین چاقی دوران کودکی و بزرگسالی رابطه نزدیکی وجود دارد؛ تحقیقات نشان می دهد که بین چاقی والدین و شیوه غذا خوردن و عادات غذا خوردن در خانواده با چاقی کودکان ارتباط مستقیمی وجود دارد. بنابراین اجرای تدابیری برای تغییر عادات غذا خوردن کودک و خانواده برای کاهش وزن در کودکان ضروری است. به این لحاظ این پژوهش با هدف تعیین تأثیر شیوه غذا خوردن کودک و والدین بر چاقی دختران سن مدرسه در مدارس منتخب شهر اندیشه سال 1385 انجام شد. روش بررسی: در مطالعه شبه تجربی حاضر 97 دختر سن مدرسه سالم که در مدارس منتخب شهر اندیشه در سال 1384- 1385مشغول به تحصیل بوده و میزان صدک شاخص توده بدنی آنها بیش از 85 درصد بود نمونه پژوهش را تشکیل می دادند که به طور تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند .بعد از تائید اعتبار و اعتماد پرسشنامه؛ گروه مداخله و خانواده آنها تحت آموزش اصلاحات رفتاری به مدت 7 جلسه قرار گرفتند. قبل از مداخله و در پایان هر ماه (به مدت سه ماه) میزان صدک شاخص توده بدنی محاسبه و یادداشت شد، شیوه غذا خوردن کودک و والدین توسط پرسشنامه تعیین عادات غذایی کودک و خانواده قبل از مداخله و در پایان مداخله ثبت گردید و در نهایت دو گروه مقایسه شدند. یافته ها: میزان صدک شاخص توده بدنی در دو گروه در پایان اختلاف معنی داری با هم داشتند (015/0 P = ). در دو گروه شیوه غذا خوردن پدر در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت اما شیوه غذا خوردن مادر و کودک در دو گروه اختلاف معنیداری داشت (05/0 P < ) نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد شیوه غذا خوردن کودک با تعدیل اثر پدر و مادر با هم اختلاف معنی داری داشته است (022/0 P= ). نتیجه گیری: شیوه غذا خوردن کودک و والدین بر چاقی کودک مؤثر می باشد.آموزش شیوه صحیح غذا خوردن به کودک و خانواده در درمان چاقی کودکان مؤثر است و درمان چاقی کودکان باید یک مداخله خانواده محور باشد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 123 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه پرستاری ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iran Journal of Nursing | en_US |
| dc.subject | دختران سن مدرسه | fa_IR |
| dc.subject | صدک شاخص توده بدنی | fa_IR |
| dc.subject | شیوه غذا خوردن | fa_IR |
| dc.subject | پرستاری | fa_IR |
| dc.title | تأثیر شیوه غذا خوردن کودک و والدین بر چاقی دختران سن مدرسه | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 21 | |
| dc.citation.issue | 53 | |
| dc.citation.spage | 75 | |
| dc.citation.epage | 83 |




