مقایسه رفتارهای دلبستگی مادر و جنین در زنان نخست حامله و با سابقه مرگ جنین یا نوزاد
| dc.contributor.author | تعاونی, سیمین | fa_IR |
| dc.contributor.author | احدی, مینا | fa_IR |
| dc.contributor.author | گنجی, طاهره | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینی, فاطمه | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T13:34:30Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T13:34:30Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T13:34:30Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T13:34:30Z | |
| dc.date.issued | 2008-09-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1387-06-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | تعاونی, سیمین, احدی, مینا, گنجی, طاهره, حسینی, فاطمه. (1387). مقایسه رفتارهای دلبستگی مادر و جنین در زنان نخست حامله و با سابقه مرگ جنین یا نوزاد. نشریه پرستاری ایران, 21(53), 53-61. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2008-5923 | |
| dc.identifier.issn | 2008-5931 | |
| dc.identifier.uri | http://ijn.iums.ac.ir/article-1-409-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/612646 | |
| dc.description.abstract | زمینه و اهداف: اگر چه حاملگی و مادر شدن از وقایع لذتبخش و تکاملی زندگی زنان بوده، سابقه مرگ جنین یا نوزاد در زنان باردار می تواند بر تطابق موفق با حاملگی جدید تأثیر بگذارد و فرآیندهای روانشناختی مهمی چون دلبستگی مادر و جنین را تحت تأثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای دلبستگی در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد و مقایسه آن با زنان نخست حامله انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه مقایسهای دوگروهی، با استفاده از نمونهگیری مرحلهای و انتخابی، تعداد 120 زن باردار ایرانی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد، با سواد، سن بین 40-20 سال که در سه ماهه سوم یک بارداری خواسته بودند انتخاب شدند. نمونهها را 40 زن باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد (فاقد فرزند زنده) و 80 زن نخست حامله تشکیل می دادند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه دلبستگی مادر و جنین کرانلی( MFAS ) بود که به روش خودگزارش دهی تکمیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که در رابطه با پنج زیر گروه رفتارهای دلبستگی، تفاوت معنیداری بین زنان نخست حامله و زنان باردار با سابقه مرگ جنین و نوزاد وجود داشته، به نحوی که میانگین امتیاز همه زیر گروههای رفتارهای دلبستگی در زنان نخست حامله بیشتر بوده است. همچنین میانگین کل رفتارهای دلبستگی مادر و جنین در زنان نخست حامله بیشتر از گروه دوم بود. آزمون تی مستقل این تفاوت را معنی دار نشان داد ) 000/0 = P ). نتیجه گیری: با توجه به کاهش دلبستگی مادر و جنین در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد، نیاز به برنامهریزیهای آموزشی، مشاورهای و حمایتی بیشتری برای این گروه آسیب پذیر وجود دارد. پژوهشگران پیشنهاد میکنند مطالعه مشابهی در سه ماهه اول و دوم بارداری، همچنین در دوره بعد از زایمان و بر روی مراجعین به سایر مراکز صورت گیرد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 124 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه پرستاری ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iran Journal of Nursing | en_US |
| dc.subject | حاملگی | fa_IR |
| dc.subject | مرگ جنین | fa_IR |
| dc.subject | مرگ نوزاد | fa_IR |
| dc.subject | دلبستگی مادر و جنین | fa_IR |
| dc.subject | پرستاری | fa_IR |
| dc.title | مقایسه رفتارهای دلبستگی مادر و جنین در زنان نخست حامله و با سابقه مرگ جنین یا نوزاد | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 21 | |
| dc.citation.issue | 53 | |
| dc.citation.spage | 53 | |
| dc.citation.epage | 61 |




