بررسی دریافت غذایی مبتلایان به ضایعه نخاعی بر اساس جنس، متغیرهای وابسته به ضایعه و چاقی در مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی تهران
| dc.contributor.author | صبور, حدیث | fa_IR |
| dc.contributor.author | نوروزی جاویدان, عباس | fa_IR |
| dc.contributor.author | وفا, محمد رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | شید فر, فرزاد | fa_IR |
| dc.contributor.author | نظری, مریم | fa_IR |
| dc.contributor.author | اطهاری نیک عزم, سمیه | fa_IR |
| dc.contributor.author | رحیمی, عباس | fa_IR |
| dc.contributor.author | امامی رضوی, حسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | صابری, هوشنگ | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T10:16:49Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T10:16:49Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T10:16:49Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T10:16:49Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1390-03-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | صبور, حدیث, نوروزی جاویدان, عباس, وفا, محمد رضا, شید فر, فرزاد, نظری, مریم, اطهاری نیک عزم, سمیه, رحیمی, عباس, امامی رضوی, حسن, صابری, هوشنگ. (1390). بررسی دریافت غذایی مبتلایان به ضایعه نخاعی بر اساس جنس، متغیرهای وابسته به ضایعه و چاقی در مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی تهران. مجله اپیدمیولوژی ایران, 7(1), 51-59. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1735-7489 | |
| dc.identifier.issn | 2228-7507 | |
| dc.identifier.uri | http://irje.tums.ac.ir/article-1-61-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/601347 | |
| dc.description.abstract | مقـدمه و اهداف: علیرغم افزایش خطر چاقی و بیماریهای قلبی در افراد با ضایعه نخاعی، ارزیابی کامل از دریافت غذایی که اثرات متغیرهای وابسته به ضایعه را در این بیماران بررسی کند تاکنون صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه، ارزیابی دریافت غذایی بیماران با ضایعه نخاعی بر اساس جنس، متغیرهای وابسته به ضایعه و چاقی است. روش کـار: در این مطالعه مقطعی، 162 بیمار با ضایعه نخاعی و میانگین سنی 69/0±17/34 سال شرکت نمودند. دریافت غذایی بیماران توسط پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی بررسی شد. تفاوت دریافت رژیمی و متغیرهای آنتروپومتریک بر اساس ویژگیهای ضایعه با آزمون t مستقل ارزیابی شد. نتایج: مردان در مقایسه با زنان دریافت کالری و کربوهیدرات بیشتری داشتند (001/0>P). افراد با ضایعه غیر کامل MUFA بیشتر مصرف میکردند (03/0=P). بیماران مسنتر دریافت انرژی تام، چربی اشباع، MUFA،کلسترول (01/0>P) و (05/0>P) کمتری داشتند. بیماران با مدت ابتلا بیشتر، انرژی تام، کربوهیدرات (01/0>P)، چربی تام و MUFA (05/0>P) کمتری مصرف میکردند. بر اساس تقسیمبندی جدید، 5/60% بیماران این مطالعه مبتلا به اضافه وزن و یا چاقی بودند. 1/33% از مردان و 4/48% از زنان دارای چاقی مرکزی بودند. بیماران پاراپلژیک BMI بیشتری از بیماران تتراپلژیک داشتند (009/0=P). نتیـجهگیری: تعادل دریافت درشت مغذیها به سمت مصرف بیشتر چربی اشباع و دریافت کمتر کربوهیدرات پیچیده و پروتئین تغییر یافته است. در بیماران مسنتر و با ضایعه طولانی مدت تمایل به داشتن رژیم سالم بیشتر است. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله اپیدمیولوژی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Epidemiology | en_US |
| dc.subject | ضایعه نخاعی | fa_IR |
| dc.subject | دریافت غذایی | fa_IR |
| dc.subject | متغیرهای آنتروپومتریک | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | بررسی دریافت غذایی مبتلایان به ضایعه نخاعی بر اساس جنس، متغیرهای وابسته به ضایعه و چاقی در مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 7 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 51 | |
| dc.citation.epage | 59 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



