بررسی نتایج درمانی سندرم کمپارتمان در مصدومین زلزله بم
| dc.contributor.author | نجفی, ایرج | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینی, مصطفی | fa_IR |
| dc.contributor.author | صفری, سعید | fa_IR |
| dc.contributor.author | شجاعی, عباس | fa_IR |
| dc.contributor.author | شریفی, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | مهرانی, مهدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | بابایی, رسول | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T10:16:03Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T10:16:03Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T10:16:03Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T10:16:03Z | |
| dc.date.issued | 2010-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1388-12-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | نجفی, ایرج, حسینی, مصطفی, صفری, سعید, شجاعی, عباس, شریفی, علی, مهرانی, مهدی, بابایی, رسول. (1388). بررسی نتایج درمانی سندرم کمپارتمان در مصدومین زلزله بم. مجله اپیدمیولوژی ایران, 5(4), 26-30. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1735-7489 | |
| dc.identifier.issn | 2228-7507 | |
| dc.identifier.uri | http://irje.tums.ac.ir/article-1-99-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/601240 | |
| dc.description.abstract | مقدمه و اهداف: از مشکلات جدی مصدومین زلزله، سندرم کمپارتمان ناشی از آسیب له شدگی (crush injury) است که میتواند حیات عضو را به خطر اندازد. در درمان این سندرم، بین شیوه جراحی (فاشیوتومی) و نگهدارنده، اختلاف نظر وجود دارد. این مطالعه به ارزیابی تاثیرات انجام فاشیوتومی بر مرگ و میر و ابتلای مصدومین زلزله بم در سال 1382 خواهد پرداخت. روش کار: پرسشنامهای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی طراحی شد و برای مصدومین بستری شده تکمیل گردید. در ابتدا اطلاعات مصدومین فاشیوتومی شده مورد آنالیز قرار گرفت. در ادامه، از بین بیماران فاشیوتومی نشده، گروهی با حداکثر فاکتورهای مشابه ممکن انتخاب و به مقایسه مرگ و میر و ابتلای دو گروه پرداخته شد. نتایج: 2962 نفر بررسی شده بودند. فاشیوتومی در (61/3%) 107 بیمار انجام شده بود (46% خانم). متوسط سن بیماران فاشیوتومی شده 79/9 ± 46/27 سال بود (حداقل=10 و حداکثر=65). آنها به طور متوسط برای7/0 ± 06/5 ساعت زیر آوار محبوس شده بودند (حداقل=1 و حداکثر=15). تفاوت معنیداری در مرگ و میر و ابتلای نهایی مصدومین فاشیوتومی شده نسبت به گروه انتخابی فاشیوتومی نشده که از نظر سطح آنزیمهای عضلانی، زمان زیر آوار، سن، جنس و میزان مایع دریافتی در وضعیت مشابه بودند وجود نداشت. نتیجهگیری: به نظر میرسد که انجام فاشیوتومی در افزایش مرگ و میر و ابتلا در مصدومین، تاثیر چشم گیری نداشته باشد؛ البته اظهار نظر قطعی در این مورد منوط به انجام مطالعات قویتر است. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن علمی اپیدمیولوژیستهای ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله اپیدمیولوژی ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Epidemiology | en_US |
| dc.subject | فاشیوتومی | fa_IR |
| dc.subject | سندرم کمپارتمان | fa_IR |
| dc.subject | سندرم کراش | fa_IR |
| dc.subject | مرگ و میر | fa_IR |
| dc.subject | زلزله بم | fa_IR |
| dc.subject | ایران | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | بررسی نتایج درمانی سندرم کمپارتمان در مصدومین زلزله بم | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 5 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 26 | |
| dc.citation.epage | 30 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



