| dc.contributor.author | سعیدی, زهره | fa_IR |
| dc.contributor.author | میرواقفی, علیرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | عابد علم دوست, امیر رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | فرحمند, حمید | fa_IR |
| dc.contributor.author | صفری, رقیه | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T09:58:35Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T09:58:36Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T09:58:35Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T09:58:36Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-03-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | سعیدی, زهره, میرواقفی, علیرضا, عابد علم دوست, امیر رضا, فرحمند, حمید, صفری, رقیه. (1399). بررسی رسیدگی جنسی و مورفوهیستولوژی گناد در مولدین
ماهی زبرا Danio rerio تحت تأثیر پروبیوتیک
Lactobacillus plantarum. مجله علمي شيلات ايران, 29(2), 103-114. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1026-1354 | |
| dc.identifier.issn | 2322-5998 | |
| dc.identifier.uri | http://isfj.ir/article-1-2275-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/599424 | |
| dc.description.abstract | به منظور افزایش شناخت اثرات پروبیوتیکها بر شاخصهای تولیدمثلی ماهی زبرا (Danio rerio)، این تحقیق به بررسی تأثیرات سطوح متفاوت پروبیوتیک Lactobacillus plantarum بر روند تکامل گناد و رسیدگی جنسی در ماهی زبرا پرداخته است. بدین منظور، تعداد720 ماهی زبرا در چهار تیمار با جیرههای آزمایشی (0%، 5/0%، 5/1% و 3% پروبیوتیک) به مدت 40 روز تغذیه شدند. براساس اندازهگیری شاخصهای تولیدمثلی در این گونه، بالاترین میزان هماوری مطلق در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 3% پروبیوتیک مشاهده شد که این میزان دارای تفاوت معنیداری را نسبت به تیمار شاهد و نیز تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 5/0% پروبیوتیک بود. بر مبنای شاخص هماوری نسبی، تیمار شاهد پایینترین میزان هماوری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد. دادههای حاصل از شاخص گنادوسوماتیک در بین تیمارها نشان دهنده بالاترین میزان شاخص گنادی در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 3% پروبیوتیک نسبت به سایر تیمارها بود که نسبت به تیمار شاهد و تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 5/0% پروبیوتیک معنیدار بود اما نسبت به تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 5/1% پروبیوتیک تفاوت معنیداری نشان نداد. همچنین بررسیهای هیستولوژیک گناد در جنس نر و ماده نشان دهنده تکامل گنادها و رسیدگی کامل جنسی در تیمارهای تغذیه شده با سطوح 3% و 5/1% پروبیوتیک بود. تحقیق حاضر نشاندهنده این امر میباشد که استفاده از پروبیوتیک Lactobacillus plantarum در سطح 3 درصد بهترین تأثیرگذاری را بر شاخصهای تولیدمثلی و تکامل گنادی در مولدین ماهی زبرا دارد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 640 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | موسسه تحقیقات شیلات ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله علمي شيلات ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Scientific Fisheries Journal | en_US |
| dc.subject | پروبیوتیک | fa_IR |
| dc.subject | لاکتوباسیلوس پلانتاروم | fa_IR |
| dc.subject | هماوری | fa_IR |
| dc.subject | شاخص گنادوسوماتیک | fa_IR |
| dc.subject | ماهی زبرا | fa_IR |
| dc.subject | تكثير و پرورش | fa_IR |
| dc.title | بررسی رسیدگی جنسی و مورفوهیستولوژی گناد در مولدین
ماهی زبرا Danio rerio تحت تأثیر پروبیوتیک
Lactobacillus plantarum | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تهران، کرج، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تهران، کرج، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تهران، کرج، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تهران، کرج، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 29 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 103 | |
| dc.citation.epage | 114 | |