| dc.contributor.author | ایگدری, سهیل | fa_IR |
| dc.contributor.author | مولودی صالح, عطا | fa_IR |
| dc.contributor.author | احمدی, سولماز | fa_IR |
| dc.contributor.author | جواد زاده, نرگس | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T09:52:10Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T09:52:11Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T09:52:10Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T09:52:11Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1398-12-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ایگدری, سهیل, مولودی صالح, عطا, احمدی, سولماز, جواد زاده, نرگس. (1398). بررسی انعطافپذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius gibelio) به زیستگاههای آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریختسنجی هندسی. مجله علمي شيلات ايران, 29(1), 49-58. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1026-1354 | |
| dc.identifier.issn | 2322-5998 | |
| dc.identifier.uri | http://isfj.ir/article-1-2216-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/598878 | |
| dc.description.abstract | این تحقیق با هدف بررسی انعطافپذیری ریختی شکل بدن جمعیتهای ماهی کاراس(Carassius gibelio) در سیستمهای آب ساکن و جاری با استفاده از روش ریختسنجی هندسی به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 119 قطعه ماهی از رودخانه سفیدرود (30 عدد)، دریاچه آلاگل (37 عدد)، دریاچه پشت سد خداآفرین روی رودخانه ارس (21 عدد) و رودخانه ماشکیل (31 عدد) صید شدند. برای استخراج دادههای شکل بدن در روش ریختسنجی هندسی، از سمت چپ سطح جانبی نمونهها عکسبرداری و بر روی تصاویر دوبعدی در نرم افزار TpsDig2، تعداد 15 نقطه لندمارک تعریف شده، رقومی گردیدند. سپس دادههای حاصل پس از آنالیز پروکراست، براساس روشهای چند متغیره تجزیه به مولفههای اصلی، تجزیه همبستگی کانونی، واریانس چند متغیره آنالیز خوشهای مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تفاوت معنیداری بین شکل بدن جمعیتهای مورد مطالعه نشان داد (001/0p<). براساس نتایج، جمعیتهای دریاچههای آلاگل و سد خداآفرین دارای بدنی مرتفعتر و سر نسبتاً کوچکتر و جمعیتهای رودخانههای سفیدرود دارای بدنی مرتفعتر ولی همانند جمعیت رودخانه ماشکیل دارای سر بزرگتر بودند. همچنین تحلیل خوشهای دو جمعیت دریاچههای آلاگل و پشت سد خداآفرین را در یک شاخه و جمعیتهای رودخانههای سفیدرود و ماشکیل را در شاخه دیگری قرار داد که بیانگر جدایی جمعیتهای آب جاری و جمعیتهای آب ساکن دریاچهای میباشد. نتایج نشان داد که شکل بدن در ماهی کاراس از الگوی کلی وابسته به نوع زیستگاه تبعیت میکند.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 721 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | موسسه تحقیقات شیلات ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله علمي شيلات ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Scientific Fisheries Journal | en_US |
| dc.subject | ریختسنجی هندسی | fa_IR |
| dc.subject | طلایی کاراس | fa_IR |
| dc.subject | جریان آب | fa_IR |
| dc.subject | سدسازی | fa_IR |
| dc.subject | سازگاری | fa_IR |
| dc.subject | بيولوژي آبزيان | fa_IR |
| dc.title | بررسی انعطافپذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius gibelio) به زیستگاههای آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریختسنجی هندسی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تهران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز | fa_IR |
| dc.citation.volume | 29 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 49 | |
| dc.citation.epage | 58 | |