| dc.contributor.author | کرایی, زهرا | fa_IR |
| dc.contributor.author | آبرومند, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | ضیایی نژاد, سعید | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T09:52:01Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T09:52:01Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T09:52:01Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T09:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-12-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | کرایی, زهرا, آبرومند, علی, ضیایی نژاد, سعید. (1396). تاثیر باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر بازماندگی، پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی آرتمیا ارومیانا. مجله علمي شيلات ايران, 26(6), 47-55. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1026-1354 | |
| dc.identifier.issn | 2322-5998 | |
| dc.identifier.uri | http://isfj.ir/article-1-1871-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/598862 | |
| dc.description.abstract | با توجه به اینکه بهبود ایمنی میزبان یکی از اساسی ترین کاربردهای استفاده از پروبیوتیکها است، در این تحقیق اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر پارامترهای بیوشیمیایی، ایمنی شناختی عصاره بدن و بقاء آرتمیا مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سیست آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) طبق روشهای استاندارد، پوسته زدایی و تخم گشایی شد. این آزمایش در سه تیمار و با سه بار تکرار صورت گرفت که تیمارها شامل سطوح صفر (C)، ([1])CFUml-1 103 (P3) و CFUml-1 106 (P6) از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بودند. طول دوره آزمایش 10 روز در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده حاکی از بهبود درصد هچ، درصد بازماندگی، شاخصهای بیوشیمیایی و نیز پارامترهای ایمنی شناختی عصاره بدن آرتمیا بود، به گونهای که بالاترین درصد بازماندگی در تیمارهای حاوی پروبیوتیک با مقادیر 31/3±00/90 در تیمار P3 و 70/1±50/93 در تیمار P6 مشاهده شد که با گروه شاهد اختلاف معنیداری داشتند (P˂0/05). پارامترهای بیوشیمیایی همچون سطح پروتئین کل، آلبومین و لیزوزیم افزایش و سطح کورتیزول عصاره بدن آرتمیا کاهش یافت. علاوه بر این سطح پارامترهای ایمنی شناختی عصاره بدن آرتمیا نظیر ایمنوگلوبین و فعالیت فنول اکسیداز به ترتیب با مقادیر 50/3±60/95 و 16/16±76/167 درصد در تیمار P6 بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند. شاخصهای دیگر همچون آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز نیز در مقادیر حاوی پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد کمتر شد که حاکی از تاثیر مثبت این پروبیوتیک بر شاخصهای مذکور میباشد.
[1]Colony Forming Unit/ml
Colony Forming Unit/ml | fa_IR |
| dc.format.extent | 565 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | موسسه تحقیقات شیلات ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله علمي شيلات ايران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Scientific Fisheries Journal | en_US |
| dc.subject | پروبیوتیک | fa_IR |
| dc.subject | لاکتوباسیلوس پلانتاروم | fa_IR |
| dc.subject | آرتمیا | fa_IR |
| dc.subject | شاخصهای بیوشیمیایی | fa_IR |
| dc.subject | ایمنی شناختی | fa_IR |
| dc.subject | تكثير و پرورش | fa_IR |
| dc.title | تاثیر باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر بازماندگی، پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی آرتمیا ارومیانا | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | یاء بهبهان ، بهبهان | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان ، بهبهان | fa_IR |
| dc.contributor.department | یاء بهبهان ، بهبهان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 26 | |
| dc.citation.issue | 6 | |
| dc.citation.spage | 47 | |
| dc.citation.epage | 55 | |