بررسی تغییرات قند خون پس از تزریق خون در بیماران غیردیابتی تحت عمل جراحی فیوژن خلفی مهره های کمر
| dc.contributor.author | حسنی, ولی اله | fa_IR |
| dc.contributor.author | زمان, بهروز | fa_IR |
| dc.contributor.author | علیمیان, م هزاد | fa_IR |
| dc.contributor.author | رحیم یزاده, ابوالفضل | fa_IR |
| dc.contributor.author | صفائیان, رضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | نیکوبخت, نسیم | fa_IR |
| dc.contributor.author | صفاتی*, ستاره | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T08:33:30Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T08:33:30Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T08:33:30Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T08:33:30Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1395-10-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | حسنی, ولی اله, زمان, بهروز, علیمیان, م هزاد, رحیم یزاده, ابوالفضل, صفائیان, رضا, نیکوبخت, نسیم, صفاتی*, ستاره. (1395). بررسی تغییرات قند خون پس از تزریق خون در بیماران غیردیابتی تحت عمل جراحی فیوژن خلفی مهره های کمر. بیهوشی و درد, 7(4), 19-28. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2228-6659 | |
| dc.identifier.issn | 2322-3324 | |
| dc.identifier.uri | http://jap.iums.ac.ir/article-1-5281-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/592534 | |
| dc.description.abstract | زمینه و هدف: یکی از عوارض انتقال خون که ک متر به آن توجه م یشود ایجاد افزایش قند خون م یباشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تغ ییرات قند خون پس از تزریق خون در بیماران غیردیابتی کاندید عمل جراحی فیوژن خلفی مهر ههای کمری م یباشد. مواد و رو شها: در این مطالعه تحلیلی 44 نفر از بیماران کاندید عمل انتخابی جراحی فیوژن خلفی ستون فقرات کمری بیمارستان حضرت رسول اکرم بر اساس معیارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند. تعداد کیس ههای خون دریافتی بیماران در حین عمل ثبت گردید. پارامترهای همودینامیکی، هموگلوبین و قند خون بیماران پیش از تزریق خون، پس از کیسه اول، پس از کیسه دوم و پس از کیسه سوم انداز هگیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده و بررسی معن یدار بودن تغییرات در زما نهای مختلف از آزمون واریانس تکرار داد هها استفاده گردید. یافت هها: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که قند خون بیماران در مدت دریافت کیس ههای خون ب هطور معن یداری افزایش پیدا کرد ) 0001 / P=0 (. تعداد ضربان قلب کاهش معن یدار ) 0001 / P =0 ( و مقادیر هموگلوبین نیز افزایش معن یداری پیدا کرد ) 0001 / .)P=0 تغییرات میانگین فشار خون شریانی، فشار اکسیژن شریانی و د یاکسی دکربن انتهای بازدمی معن یدار نبود. نتیج هگیری: گرچه قند خون در بیمارانی که کیسه خون سوم را دریافت کرده بودند ب هطور قابل توجهی بالاتر از سایر بیماران بود اما این افزایش از نظر بالینی نیازمند اقدام خاصی نبود. | fa_IR |
| dc.format.extent | 342 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | بیهوشی و درد | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Anesthesiology and Pain | en_US |
| dc.subject | گلوکز خون | fa_IR |
| dc.subject | انتقال خون | fa_IR |
| dc.subject | افزایش قند خون | fa_IR |
| dc.subject | جراحی مغز و اعصاب | fa_IR |
| dc.subject | بیهوشی رژیونال | fa_IR |
| dc.title | بررسی تغییرات قند خون پس از تزریق خون در بیماران غیردیابتی تحت عمل جراحی فیوژن خلفی مهره های کمر | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 7 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 19 | |
| dc.citation.epage | 28 |




