| dc.contributor.author | یازرلو, رسول | fa_IR |
| dc.contributor.author | جمشیدی, امین | fa_IR |
| dc.contributor.author | امان زاده, سید عبدالقادر | fa_IR |
| dc.contributor.author | اسفندیاری پور, ابوذر | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-23T06:06:47Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T06:06:48Z | |
| dc.date.available | 1399-08-23T06:06:47Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-13T06:06:48Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1400-09-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | یازرلو, رسول, جمشیدی, امین, امان زاده, سید عبدالقادر, اسفندیاری پور, ابوذر. (1400). بررسی تأثیر نانوکائولینیت بر خصوصیات مقاومتی خاک لس سیلتی شهرستان کلاله (استان گلستان). نشریه زمین شناسی مهندسی, 15(3), 0-0. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2228-6837 | |
| dc.identifier.issn | 7386-8222 | |
| dc.identifier.uri | http://jeg.khu.ac.ir/article-1-2875-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/580587 | |
| dc.description.abstract | در این پژوهش تاثیر نانوکائولینیت بر خصوصیات مقاومتی خاک لس سیلتی بررسی شده است. برای این منظور یک نمونه خاک لس سیلتی از شهرستان کلاله استان گلستان تهیه و آزمایشهای مقاومت فشاری تک محوری و برش مستقیم به منظور تعیین خصوصیات مقاومتی شامل مقاومت فشاری تک محوری، مدول الاستیسیته، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی روی آن انجام شد. آزمایشها برای نمونه خاک در حالت طبیعی (بدون افزودن نانوکائولینیت) و نمونههای با 5/0، 1 و 5/1، 2، 3 و 4 درصد وزنی نانوکائولینیت انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان میدهد که با افزایش نانوکائولیت تا 2 درصد، باعث افزایش در مقاومت فشاری تک محوری از 12/1 به 19/1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، مدول الاستیسیته از 89/15 به 10/18 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و چسبندگی از 09/0 به 16/0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع شده است. با این حال افزودن بیش از 2 درصد نانوکائولینیت باعث تغییرات محسوسی در خصوصیات مقاومتی نشده است. علاوه بر این افزایش نانوکائولینیت تأثیر محسوس افزایشی یا کاهشی روی زاویه اصطکاک داخلی نداشته و مقدار آن با تغییرات نانوکائولینیت تقریباً ثابت مانده است. بر اساس نتایج حاصل میتوان از افزودن
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه زمین شناسی مهندسی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Engineering Geology | en_US |
| dc.subject | لس سیلتی | fa_IR |
| dc.subject | نانوکائولینیت | fa_IR |
| dc.subject | خصوصیات مقاومتی | fa_IR |
| dc.subject | زمین شناسی مهندسی | fa_IR |
| dc.title | بررسی تأثیر نانوکائولینیت بر خصوصیات مقاومتی خاک لس سیلتی شهرستان کلاله (استان گلستان) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله استخراج شده از پایان نامه | fa_IR |
| dc.citation.volume | 15 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 0 | |
| dc.citation.epage | 0 | |