| dc.contributor.author | کمک پناه, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | آقامجیدی, محمد | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T06:20:09Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:20:09Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T06:20:09Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2010-06-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1389-03-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | کمک پناه, علی, آقامجیدی, محمد. (1389). یادداشت تحقیقاتی »
خزش مصالح سنگریزه ای در دستگاه ادومتر با مقیاس بزرگ با
رویکردی به پدیده شکست ذرات و آزمایش سایش لوس آنجلس. مهندسی عمران مدرس, 10(1), 0-0. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-9638-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/530592 | |
| dc.description.abstract | چکیده- خزش، تغییر شکل مصالح تحت تنش ثابت با گذشت زمان است. برای مطالعه خزش مصالح
سنگریزه ای، مصالح سه سد در حال ساخت در ایران انتخاب و این مصالح در دستگاه ادومتر بزرگ مقیاسی که
برای این تحقیق طراحی و ساخته شد تحت آزمایش قرار گرفت. با مقایسه نرخ خزش این مصالح با میزان
شکست ذرات و مقاومت سایشی نمونه ها در آزمایش لوس آنجلس رابط های بین این سه پارامتر مشاهده شد.
بنابراین به آزمایش ساده لوس آنجلس می توان تخمی نهایی از رفتار مصالح سنگریزه ای به ویژه پارامترهای
شکست ذرات و خزش به دست آورد. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمایش های انجام شده در این تحقیق،
رابطه ای تجربی بین پارامترهای خزش و شکست ذرات با نتایج آزمایش لو سآنجلس ارائه شده است. | fa_IR |
| dc.format.extent | 345 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | خزش | fa_IR |
| dc.subject | کلید واژگان: آزمایش ادومتر | fa_IR |
| dc.subject | مصالح سنگریز های | fa_IR |
| dc.subject | شکست ذرات | fa_IR |
| dc.title | یادداشت تحقیقاتی »
خزش مصالح سنگریزه ای در دستگاه ادومتر با مقیاس بزرگ با
رویکردی به پدیده شکست ذرات و آزمایش سایش لوس آنجلس | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 10 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 0 | |
| dc.citation.epage | 0 | |