| dc.contributor.author | قاسم زاده موسوی نژاد, سید حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | کاظمی راد, سمیرا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T06:20:04Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:20:04Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T06:20:04Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:20:04Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-02-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | قاسم زاده موسوی نژاد, سید حسین, کاظمی راد, سمیرا. (1399). ویژگی حفاظتی پرتوهای گاما و نوترون در بتن با استفاده از پودرهای باریت و گرافیت. مهندسی عمران مدرس, 20(2), 135-145. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-30384-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/530587 | |
| dc.description.abstract | در این تحقیق ضریب تضعیف خطی پرتو گاما و سطح مقطع پراکندگی پرتو نوترون دو سری از نمونه های بتنی حاوی پودر باریت به عنوان جایگزینی از ماسه با و بدون پودر گرافیت تحت اشعه گاما با چشمهCs-137 و آشکارساز NaI (Tl) و تحت پرتو نوترون با چشمهAm-Be 241 و آشکارساز BF3 مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت فشاری، مقاومت کششی و سرعت پالس اولتراسونیک نیز تعیین شد. تمام نمونه های بتن، به جز نمونه های کنترل، با مقدار 400 کیلوگرم در متر مکعب سیمان و نسبت آب به سیمان4/0 با جایگزینی 10 درصد میکروسیلیس در دو سری ساخته شده اند. در سری اول، پودر باریت با جایگزینی 10، 25، 50، 75 و 100 درصد جایگزین ماسه شد و در مرحله دوم، 10 درصد پودر گرافیت به نمونه های حاوی پودر های مختلف پودر باریت اضافه شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که یک نمونه حاوی 10٪ پودر باریت به اضافه 10٪ پودر گرافیت می تواند به عنوان یک مقدار مطلوب برای بتن حفاظت شده در برابر اشعه های گاما و نوترون باشد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 422 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | گاما | fa_IR |
| dc.subject | نوترون | fa_IR |
| dc.subject | ضریب تضعیف خطی | fa_IR |
| dc.subject | بتن | fa_IR |
| dc.subject | حفاظت | fa_IR |
| dc.title | ویژگی حفاظتی پرتوهای گاما و نوترون در بتن با استفاده از پودرهای باریت و گرافیت | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصيل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار مهندسی سازه، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی ارشد سازه، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 20 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 135 | |
| dc.citation.epage | 145 | |