| dc.contributor.author | رفیعیان, امیر حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | حداد, عبدالحسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | نجفی کانی, ابراهیم | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T06:19:58Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:19:58Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T06:19:58Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1399-02-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | رفیعیان, امیر حسین, حداد, عبدالحسین, نجفی کانی, ابراهیم. (1399). بررسی عملکرد فعالکننده های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال شده با قلیا. مهندسی عمران مدرس, 20(2), 41-54. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-29958-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/530581 | |
| dc.description.abstract | پژوهش حاضر پارامترهای مکانیکی و دوام خاک ماسهای تثبیتشده با سرباره فعالشده توسط قلیا را در یک بررسی آزمایشگاهی مورد بررسی قرارداه است. ماده پایه چسباننده مورد استفاده در این پژوهش سرباره کوره ذوب آهن میباشد که به میزان 5 درصد وزن خاک خشک استفاده شده است. برای تثبیت خاک از سه نوع چسباننده به نامهای اختصاری Ac1، Ac2، و Ac3 استفاده شده است. چسباننده Ac1 ترکیبی از سدیم هیدروکسید و سدیم سیلیکات و سرباره، چسباننده Ac2 ترکیبی از سدیم کربنات و کلسیم هیدروکسید و سرباره، و چسباننده Ac3 ترکیبی از سدیم سولفات و کلسیم هیدروکسید و سرباره میباشند. نتایج حاصل از این نمونهها با نمونههای تثبیتشده به وسیلهی سیمان پرتلند مقایسه شده است. نمونههای خاک تثبیتشده با سیمان پرتلند به صورت SOPC ، و نمونههای تثبیتشده با چسبانندههای Ac1، Ac2 و Ac3 به ترتیب SGAc1، SGAc2، و SGAc3 نامگذاری شدهاند. آزمایشهای مقاومت فشاری تکمحوری، چرخههای ذوب و یخبندان و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی بر روی نمونههای تثبیت شده با این چسبانندهها انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که چسباننده Ac3 در مقایسه با سایر چسبانندههای پیشنهادی عملکرد بهتری را از نظر پارامترهای مقاومتی و دوام ارائه داد.. در آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری خاک تثبیتشده با سیمان پرتلند مقاومت 75/0 مگاپاسکال و خاک تثبیتشده با چسبانندههای Ac1 ، Ac2 ، و Ac3 به ترتیب مقاومت 63/2، 28/2، و 5/4 مگاپاسکال را کسب نمودند. همچنین نتایج آزمایش چرخههای ذوب و یخبندان نشان داد نمونههای تثبیتشده با چسبانندههای پیشنهادی از ثبات حجمی و دوام مناسبی برخوردارند. بیشترین میزان تغییرات حجمی که نمونههای SOPC، SGAc1، SGAc2، و SGAc3 پس از 12 سیکل به ترتیب برابر 82/12، 93/5، 65/6، و 17/4 درصد است.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 774 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | بهسازی | fa_IR |
| dc.subject | تثبیت خاک | fa_IR |
| dc.subject | سیمان پرتلند | fa_IR |
| dc.subject | سرباره کوره ذوب آهن | fa_IR |
| dc.subject | فعالکننده بازی | fa_IR |
| dc.subject | پارامترهای مکانیکی | fa_IR |
| dc.subject | دوام | fa_IR |
| dc.title | بررسی عملکرد فعالکننده های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال شده با قلیا | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصيل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه سمنان | fa_IR |
| dc.contributor.department | عضو هیات علمی دانشگاه سمنان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه سمنان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 20 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 41 | |
| dc.citation.epage | 54 | |