| dc.contributor.author | یزداندوست, مجید | fa_IR |
| dc.contributor.author | یزدانی, محمود | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T06:19:37Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:19:38Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T06:19:37Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:19:38Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1392-02-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | یزداندوست, مجید, یزدانی, محمود. (1392). مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مدول نرمی ریزدانه بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن. مهندسی عمران مدرس, 13(2), 161-172. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-7065-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/530554 | |
| dc.description.abstract | چکیده- از آنجایی که حدود 4/3 حجم بتن را مصالح سنگی تشکیل میدهد، مطالعه در مورد تأثیر ویژگیهای آن از قبیل نوع دانه بندی بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن ضروری به نظر میرسد حال آنکه تحقیقات مبسوطی در این زمینه انجام نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مدول نرمی مصالح سنگی ریزدانه برخواص فیزیکی و مکانیکی بتن میباشد. بدین منظور با استفاده از 7 نوع دانه بندی با مدول نرمی ریزدانه متفاوت و 11 نسبت آب به سیمان مختلف،77 طرح اختلاط متفاوت طراحی وتحت آزمایش اسلامپ قرار گرفت. همچنین به واسطه طرح اختلاطهای طراحی شده، 462 نمونه مکعبی و استوانهای ساخته و در سنین 7 و28 روز تحت آزمایش مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و مقاومت کششی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر تأثیر مسقیم مدول نرمی مصالح سنگی ریزدانه برخواص فیزیکی و مکانیکی بتن می باشد. به این صورت که کاهش مدول نرمی ریزدانه از 26/3 تا 66/2، افزایش اسلامپ، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و مقاومت کششی بتن را به همراه دارد. عامل افزایش پارامترهای مکانیکی بتن را میتوان در انسجام ساختار دانه بندی مصالح سنگی با مدول نرمی کمتر دانست. همچنین وجود مصالح سنگی با ابعاد کوچکتر در ساختار دانه بندی با مدول نرمی پایینتر سبب شده است تا شرایط مناسبتری برای جابجایی ذرات بزرگتر فراهم آید که این امر افزایش نرخ اسلامپ را در مقابل کاهش میزان مدول نرمی به همراه داشته است. در نتیجه میتوان گفت نوع دانه بندی مصالح سنگی به منظور ایجاد یک ساختار مناسب، تأثیر بسزایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن ایفا میکند.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1515 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | مقاومت فشاری | fa_IR |
| dc.subject | مقاومت کششی | fa_IR |
| dc.subject | واژگانکلیدی- مدول نرمی ریزدانه | fa_IR |
| dc.subject | اسلامپ | fa_IR |
| dc.subject | مدول الاستیسیته | fa_IR |
| dc.title | مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مدول نرمی ریزدانه بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.citation.volume | 13 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 161 | |
| dc.citation.epage | 172 | |