| dc.contributor.author | زارعی, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسنی, ابوالفضل | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T06:15:29Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:15:30Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T06:15:29Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:15:30Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1397-12-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | زارعی, علی, حسنی, ابوالفضل. (1397). ارزیابی اثر استفاده از محصولات بازیافتی حاصل از تایرهای فرسوده بر خواص مکانیکی روسازی بتنی. مهندسی عمران مدرس, 18(6), 143-153. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-19487-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/530239 | |
| dc.description.abstract | در این تحقیق از 0 ، 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد خرده لاستیک، بهعنوان جایگزین ریزدانه در روسازی بتنی استفاده گردیده است، همچنین در یک حالت دیگر نیم درصد الیاف فلزی حاصل از بازیافت تایرهای فرسوده به این نمونه ها افزوده شد و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که مقاومت فشاری نمونه های با جایگزینی خرده لاستیک به میزان 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد خرده لاستیک، نسبت به نمونه شاهد، به ترتیب دارای کاهش 6/1 ، 9/36 ، 9/49 و 1/63 درصدی و نمونه های با 0 ، 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد جایگزینی خردهلاستیک و 5/0 % الیاف فلزی، به ترتیب دارای کاهش 3/0 ، 2/11 ، 7/33 ، 5/41 و 3/44 درصدی بوده است، بنابراین مشاهده میشود که عملکرد بتن حاوی خرده لاستیک و الیاف فلزی، ازلحاظ مقاومت فشاری نسبت به نمونه حاوی خرده لاستیک بهتنهایی بهتر بوده و کاهش مقاومت کمتری خواهد داشت و همچنین با جایگزینی 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد خرده لاستیک در بتن، مقاومت کششی غیرمستقیم آن دارای 5/7 ، 3/15 ، 4/21 و 2/31 درصدی خواهد بود و با افزودن 5/0 % الیاف فلزی به بتن با جایگزینی 0 ، 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد خرده لاستیک، مقاومت کششی غیرمستقیم به ترتیب به میزان 8/67 ، 7/46 ، 4/32 ، 8/17 و 5/3 درصد افزایش می یابد و این نتیجه حاصل می شود که مقاومت کششی بتن، در اثر افزودن الیاف فلزی افزایش و در اثر افزایش میزان جایگزینی خرده لاستیک، کاهش خواهد یافت. | fa_IR |
| dc.format.extent | 856 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | تایرهای فرسوده
مقاومت فشاری
مقاومت کششی غیرمستقیم
روسازی بتنی
بازیافت | fa_IR |
| dc.title | ارزیابی اثر استفاده از محصولات بازیافتی حاصل از تایرهای فرسوده بر خواص مکانیکی روسازی بتنی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصيل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه راه و ترابری | fa_IR |
| dc.contributor.department | تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه راه و ترابری | fa_IR |
| dc.citation.volume | 18 | |
| dc.citation.issue | 6 | |
| dc.citation.spage | 143 | |
| dc.citation.epage | 153 | |