| dc.contributor.author | عیوضی, بهزاد | fa_IR |
| dc.contributor.author | جمشیدی زنجانی, احمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | خدادادی دربان, احمد | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T06:13:58Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:13:58Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T06:13:58Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:13:58Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1397-11-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عیوضی, بهزاد, جمشیدی زنجانی, احمد, خدادادی دربان, احمد. (1397). حذف یون کروم شش ظرفیتی با جذب بر روی نانو ذرات فریت منگنز: مطالعه سینتیک و ترمودینامیک. مهندسی عمران مدرس, 18(5), 119-132. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-18996-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/530122 | |
| dc.description.abstract | نانو ذرات فریت منگنز MnFe2O4 جاذب مؤثری برای حذف مواد آلی و غیر آلی است. در این مطالعه MnFe2O4 با استفاده از روش همرسوبی تهیه شد. ویژگیهای جاذب تهیهشده با استفاده از XRD و SEM تعیین شد. جاذب تهیهشده برای حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حذف کروم از محلول آبی نشان داد که کروم شش ظرفیتی در pH معادل 2 بهطور مؤثرتری حذف شده است. مطالعات سینتیکی نشان داد که حذف کروم از مدل سینتیکی مرتبه دوم تبعیت میکند. مدل نفوذ درون ذرهای نشان داد که نفوذ درون ذرهای تک مرحلهای نبوده است. مشاهدات ایزوترم نیز بیانگر آن بود که حذف کروم شش ظرفیتی با مدل لانگمویر مطابقت دارد و ماکزیمم گنجایش جذب کروم شش ظرفیتی 84/34 میلیگرم بر گرم است. اثر دما در حذف کروم نشان داد که مقدار G∆ واکنش منفی و مقدار H∆ واکنش مثبت است. از این رو واکنش کروم شش ظرفیتی با فریت منگنز بهصورت شیمیایی گرماگیر و خودبهخودی است. نتایج بیانگر این موضوع است که نانو ذرات فریت منگنز بهعنوان جاذب مؤثری برای حذف منابع آب آلوده شده به کروم شش ظرفیتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1047 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | کروم شش ظرفیتی | fa_IR |
| dc.subject | نانو ذرات فریت منگنز | fa_IR |
| dc.subject | سینتیک | fa_IR |
| dc.subject | ترمودینامیک | fa_IR |
| dc.subject | ایزوترم | fa_IR |
| dc.title | حذف یون کروم شش ظرفیتی با جذب بر روی نانو ذرات فریت منگنز: مطالعه سینتیک و ترمودینامیک | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصيل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانش آموخته فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش معدن | fa_IR |
| dc.contributor.department | هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش معدن | fa_IR |
| dc.citation.volume | 18 | |
| dc.citation.issue | 5 | |
| dc.citation.spage | 119 | |
| dc.citation.epage | 132 | |