| dc.contributor.author | کمک پناه, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | رحمانی, حمیدرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T06:11:52Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:11:52Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T06:11:52Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:11:52Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1398-08-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | کمک پناه, علی, رحمانی, حمیدرضا. (1398). ارزیابی تحکیم و پدیده شکست ذرات مصالح سنگریزه ضعیف در دستگاه ادومتر با مقیاس متوسط. مهندسی عمران مدرس, 19(4), 31-42. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-23179-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/529965 | |
| dc.description.abstract | مصالح سنگریزه ای مصالحی هستند که کاربرد فراوانی در پروژه های عمرانی مانند سد سازی ، راهسازی، اسکله ها و .... دارند . با توجه به گسترش روزافزون استفاده از این مصالح آزمایشات و مطالعات شناسایی زیادی نیز روی این مصالح انجام گرفته است. معمولاً این مطالعات بر روی سنگریزه های متوسط و قوی که دارای مقاومت فشاری بالای 50 مگاپاسکال می باشند، انجام گرفته است. امروزه به دلیل کاهش هزینه و حفاظت از محیط زیست استفاده از سنگریزه های نرم و ضعیف که دارای مقاومت فشاری پایین تر از 50 مگاپاسکال می باشند، افزایش یافته است. هنوز مطالعات کامل و جامعی بر روی سنگریزه های نرم انجام نگرفته است و نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه رفتار این مصالح در شرایط مختلف می باشد. با توجه به اینکه ابعاد سنگریزه های قابل استفاده در محل ممکن است خیلی بزرگتر از ابعاد دستگاههای آزمایشگاهی باشد، بنابراین مقیاس کردن و تطابق نتایج بدست آمده از آزمایشگاه و محل از نکات مهم در مورد مصالح سنگریزه است. در این تحقیق رفتار مصالح سنگریزه ای ضعیف در شرایط مختلف در دستگاه ادومتر با مقیاس متوسط مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعات نشان دهنده این است که حضور آب باعث افزایش نشست و همچنین افزایش پدیده شکست ذرات می شود. بیشترین مقدار کرنش و تغییر شکل برای نمونه ها در اولین روز بارگذاری اتفاق می افتد و در هر روز بارگذاری، بیشترین مقدار تغییر شکل در چند ساعت اولیه اتفاق می افتد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 1084 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | شکست ذرات
مصالح سنگریزه ضعیف
ادومتر با مقیاس متوسط | fa_IR |
| dc.title | ارزیابی تحکیم و پدیده شکست ذرات مصالح سنگریزه ضعیف در دستگاه ادومتر با مقیاس متوسط | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصيل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دکتری دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.citation.volume | 19 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 31 | |
| dc.citation.epage | 42 | |