تأثیر پوزولان طبیعی، خاکستر بادی و میکروسیلیس بر روند کسب مقاومت فشاری و جذب آب حجمی در بتن های دارای مقاومت بالا
| dc.contributor.author | نیلی, محمود | fa_IR |
| dc.contributor.author | صالحی, امیر مسعود | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T06:11:42Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:11:42Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T06:11:42Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:11:42Z | |
| dc.date.issued | 2011-02-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1389-11-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | نیلی, محمود, صالحی, امیر مسعود. (1389). تأثیر پوزولان طبیعی، خاکستر بادی و میکروسیلیس بر روند کسب مقاومت فشاری و جذب آب حجمی در بتن های دارای مقاومت بالا. مهندسی عمران مدرس, 10(4), 71-82. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-5350-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/529947 | |
| dc.description.abstract | چکیده- موضوع تحقیق حاضر، بررسی اثر جایگزینی پوزولان طبیعی، خاکستر بادی و میکروسیلیس با درصدی از وزن سیمان بر 0/ روی مقاومت فشاری و حجم منافذ داخلی بتن با مقاومت زیاد است. بدین منظور 13 طرح اختلاط با دو نسبت آب به سیمان 46 0 ساخته شد. در هر دو نسبت آب به سیمان، علاوه بر طرح شاهد، جایگزینی پوزولان طبیعی به مقدار 15 و 30 درصد و / و 3 0 و / جایگزینی خاکستر بادی به میزان 15 و 25 درصد وزنی سیمان انجام شد. میکروسیلیس نیز تنها در بتن با نسبت آب به سیمان 3 8 و 11 درصد جایگزین شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که جایگزینی پوزولان طبیعی باعث کاهش مقاومت در ، به میزان 5 سنین اولیه و نهایی می شود اما خاکستر بادی، با وجود کاهش مقاومت اولیه بتن، مقاومت فشاری دراز مدت بیش تری نسبت به نمونه شاهد دارد. هم چنین تأثیر عمده میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن بعد از سن 2 روز آغاز می شود. حجم منافذ بتن با رده مقاومت پایین تر، با جایگزینی پوزولان ها کاهش می یابد. در حالی که پوزولان ها در بتن با مقاومت بیش تر ، تا سن 28 روز، تأثیر قابل ملاحظه ای بر منافذ بتن ندارند. | fa_IR |
| dc.format.extent | 922 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | بتن با مقاومت زیاد | fa_IR |
| dc.subject | پوزولان | fa_IR |
| dc.subject | مقاومت فشاری اولیه | fa_IR |
| dc.subject | مقاومت فشاری دراز مدت | fa_IR |
| dc.subject | جذب آب | fa_IR |
| dc.title | تأثیر پوزولان طبیعی، خاکستر بادی و میکروسیلیس بر روند کسب مقاومت فشاری و جذب آب حجمی در بتن های دارای مقاومت بالا | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 10 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 71 | |
| dc.citation.epage | 82 |




