مطالعه قدرت تحریککنندگی انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس اورئوس بر روی سلولهای لمفوسیت موش
| dc.contributor.author | ایمانیفولادی, عباسعلی | fa_IR |
| dc.contributor.author | ستاری, مرتضی | fa_IR |
| dc.contributor.author | محمدحسن, زهیر | fa_IR |
| dc.contributor.author | عزیزی, تقی | fa_IR |
| dc.contributor.author | مهدوی, مهدی | fa_IR |
| dc.contributor.author | خرمآبادی, نیما | fa_IR |
| dc.contributor.author | صدرایی, سیدهمایون | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینیدوست, سیدرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T06:01:48Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:01:48Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T06:01:48Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:01:48Z | |
| dc.date.issued | 2007-04-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1386-01-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ایمانیفولادی, عباسعلی, ستاری, مرتضی, محمدحسن, زهیر, عزیزی, تقی, مهدوی, مهدی, خرمآبادی, نیما, صدرایی, سیدهمایون, حسینیدوست, سیدرضا. (1386). مطالعه قدرت تحریککنندگی انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس اورئوس بر روی سلولهای لمفوسیت موش. مجله طب نظامی, 9(1), 23-29. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1735-1537 | |
| dc.identifier.issn | 1735-7667 | |
| dc.identifier.uri | http://militarymedj.ir/article-1-450-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/528956 | |
| dc.description.abstract | مقدمه. انتروتوکسینهای استافیلوکوکی ( SEB ) در شرایط آزمایشگاهی ( In vitro ) باعث فعالسازی سلولهای T از طریق ژن Vβ میشود. خصوصاً انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس اورئوس Vβ8 سلولهای T را فعال میکند. مواد و روشها. در این تحقیق میزان تحریک و فعالسازی سلولهای T توسط SEB در شرایط In vitro مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به دوز مطلوب توکسین جهت فعالسازی سلولهای T ، ابتدا سلولهای T از گره لمفاوی موش Balb/c جدا شد. لمفوسیتهای T جدا شده در معرض غلظتهای 1،10،100،1000،10000 نانوگرم بر میلی لیتر از SEB قرار گرفت. پاسخ میتوژنیک و قدرت تحریک کنندگی SEB بعد از 72 ساعت با آزمایش MTT مطالعه شد. نتیجه گیری. نتایج نشان داد که دوز 1000 نانوگرم بر میلی لیتر از SEB باعث تحریک مطلوب سلولهای T میشود. علاوهبر این میزان آپپتوزیس ایجاد شده ناشی از SEB در سلولهای لمفوسیت به روش رنگآمیزی هوخست بررسی گردید، نتایج اختلاف معنیداری مبنی بر ایجاد آپپتوزیس ناشی از اثر غلظت فوق SEB در مقایسه با کنترل منفی نشان نداد، و هیچ اثر سوء بر روی سلولهای لمفوسیت نداشت. بحث. از آنجائیکه انتروتوکسینها سوپر آنتیژن هستند و با تحریک سلولهای لمفوسیت سرکوبگر قادرند از رشد تومور جلوگیری کنند، لذا میتوانند نامزد خوبی در درمان تومورها باشند. لازم به ذکر است که SEB بصورت آئروسل قادر به عبور از دستگاه تنفسی نیز است و میتواند به عنوان یک عامل بیولوژیک مطرح باشد. لذا در مطالعات آزمایشگاهی باید این خصوصیت SEB مدنظر بوده تا باعث آلودگی تیم تحقیقاتی نگردد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 197 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله طب نظامی | fa_IR |
| dc.subject | انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس | fa_IR |
| dc.subject | سوپرآنتیژن | fa_IR |
| dc.subject | تومور | fa_IR |
| dc.subject | سلول لمفوسیت. | fa_IR |
| dc.subject | طب نظامی | fa_IR |
| dc.title | مطالعه قدرت تحریککنندگی انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس اورئوس بر روی سلولهای لمفوسیت موش | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي اصیل | fa_IR |
| dc.citation.volume | 9 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 23 | |
| dc.citation.epage | 29 |




