| dc.contributor.author | عبدی, حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | شاکرآرانی, محمدجواد | fa_IR |
| dc.contributor.author | سالاریه, حسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | کاکایی, محمدمهدی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T04:21:24Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T04:21:25Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T04:21:24Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T04:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1398-08-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عبدی, حسین, شاکرآرانی, محمدجواد, سالاریه, حسن, کاکایی, محمدمهدی. (1398). تحلیل دینامیکی و طراحی یک الگوریتم کنترلی دینامیک مبنا برای راهرفتن ربات 4پا. مهندسی مکانیک مدرس, 19(11), 2635-2644. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-5940 | |
| dc.identifier.issn | 2476-6909 | |
| dc.identifier.uri | http://mme.modares.ac.ir/article-15-22914-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/521759 | |
| dc.description.abstract | در این مقاله، طراحی یک الگوریتم کنترلری دینامیک مبنا برای تولید فرآیند گامبرداری پایدار در یک ربات ۴پای ۶لینکی ارائه شده است. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه کنترل و حرکت رباتهای ۴پا انجام گرفته است ولی اکثر کارهای انجامشده بر مبنای مدلسازی دقیق ربات و محیط آن صورت گرفته است. چنین روشهایی به علت تطبیقی نبودنشان توانایی خود را با تغییر محیط از دست میدهند. این در حالی است که ویژگی اصلی حرکت مهرهداران، تطبیقیبودن حرکات آنها است. لذا استخراج یک الگوریتم کنترلی که صرفاً بر مبنای دینامیک ربات باشد حائز اهمیت است. الگوریتمهای کنترلی که بتوانند تضمین پایداری کنند به ۲ نوع کلی دینامیک مبنا و تراژکتوری مبنا تقسیم میشوند. در این بین الگوریتمهای تراژکتوری مبنا نیاز به داشتن اطلاعات دقیقی از گیت دارند که لزوماً در دسترس نیست. اما الگوریتمهای دینامیک مبنا از یک سری قیود حرکتی برای رسیدن به یک کنترلر پایدارساز استفاده میکنند که این قیود خود گیت حرکتی مناسب را ایجاد مینمایند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم کنترلی دینامیک مبنا، یک کنترلر برای پایدارسازی و تولید گیت ترات و پیس در یک مسیر مستقیم و مسطح برای حرکت یک ربات ۴پا ارائه شده است. با توجه به اینکه ربات ۴پای مورد نظر دارای ۴ درجه آزادی است لذا از ۳ قید هندسی برای تأمین حرکت ریتمیک استفاده شده است. در این مقاله پایداری فرآیند گامبرداری ربات ۴پا، با استفاده از نگاشت بازگشتی پوانکاره اثبات شده است.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 3249 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی مکانیک مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Mechanical Engineering | en_US |
| dc.subject | ربات چهارپا | fa_IR |
| dc.subject | الگوریتم کنترلی دینامیک مبنا | fa_IR |
| dc.subject | گیت ترات | fa_IR |
| dc.subject | گیت پیس | fa_IR |
| dc.subject | مدل سازی دینامیکی به روش لاگرانژ | fa_IR |
| dc.title | تحلیل دینامیکی و طراحی یک الگوریتم کنترلی دینامیک مبنا برای راهرفتن ربات 4پا | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 19 | |
| dc.citation.issue | 11 | |
| dc.citation.spage | 2635 | |
| dc.citation.epage | 2644 | |