اثر درمان اعمال محدودیت حرکتی تغییر یافته بر روی کیفیت و مقدار حرکت اندام فوقانی بیماران همی پلژیک مزمن در مقایسه با درمان رایج فیزیوتراپی
| dc.contributor.author | اوتادی, خدیجه | fa_IR |
| dc.contributor.author | هادیان, محمدرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | علیایی, غلامرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | رسولیان, بهرام | fa_IR |
| dc.contributor.author | امام دوست, سعید | fa_IR |
| dc.contributor.author | باریکانی, الهه | fa_IR |
| dc.contributor.author | تربتیان, عصمت | fa_IR |
| dc.contributor.author | قاسمی, اصغر | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T04:02:20Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T04:02:20Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T04:02:20Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T04:02:20Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1391-07-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | اوتادی, خدیجه, هادیان, محمدرضا, علیایی, غلامرضا, رسولیان, بهرام, امام دوست, سعید, باریکانی, الهه, تربتیان, عصمت, قاسمی, اصغر. (1391). اثر درمان اعمال محدودیت حرکتی تغییر یافته بر روی کیفیت و مقدار حرکت اندام فوقانی بیماران همی پلژیک مزمن در مقایسه با درمان رایج فیزیوتراپی. توانبخشی نوین, 6(1), 12-16. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2008-2576 | |
| dc.identifier.issn | 2008-2584 | |
| dc.identifier.uri | http://mrj.tums.ac.ir/article-1-42-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/520166 | |
| dc.description.abstract | زمینه و هدف: درمان اعمال محدودیت حرکتی روش جدیدی در درمان بیماران همیپلژی مزمن میباشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تغییر کیفیت و مقدار حرکت (توسط آزمون شاخص عملکرد حرکتی) در بیماران همی پلژیک مزمن بعد از اعمال محدودیت درمانی تغییر یافته در مقایسه با درمانهای رایج فیزیوتراپی میباشد. روش بررسی: 10 بیمار به طور تصادفی ساده در دوگروه درمانی (اعمال محدودیت حرکتی تغییر یافته و یا گروه درمان فیزیوتراپی رایج) قرار گرفتند. 5 بیمار در اندام مبتلا برای 2 ساعت در روز؛ 3 بار در هفته به مدت 2 ماه، تمرین درمانی دریافت کردند. این بیماران 5 ساعت در روز هم به منظور استفاده حداکثری از اندام مبتلا در اندام سالم اسپلینت دست - بازو میپوشیدند (گروه اعمال محدودیت حرکتی). 5 بیمار هم در گروه درمانهای رایج فیزیوتراپی, تمریناتی مشابه با گروه دیگر از نظر شدت و 2 ساعت در روز , یک روز در میان به مدت 2 ماه دریافت کردند. قبل وپس از 2 ماه درمان، کیفیت و مقدار حرکت بر اساس شاخص فعالیت حرکتی تعیین شد. یافته ها: آزمون ویلکاکسون نشان داد که بیماران در هر دو گروه درمانی بهبودی در کیفیت و مقدار حرکات پس از درمان نشان میدهند. مقایسه بین دو گروه توسط آزمون من- ویتنی مشخص کرد که گروه درمانی اعمال محدویت نسبت به گروه درمان رایج فیزیوتراپی بهبودی بیشتری (02/0P=) نشان میدهد. نتیجه گیری: اگرچه درمان اعمال محدودیت حرکتی تغییر یافته نسبت به درمان های رایج در بهبود کمیت و کیفیت حرکات موثرتر است. اما درمان رایج فیزیوتراپی هم در صورتی که به شکل فعال انجام گیرد در بهبودی این پارامترها موثر میباشد. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.relation.ispartof | توانبخشی نوین | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modern Rehabilitation | en_US |
| dc.subject | سکته مغزی | fa_IR |
| dc.subject | اعمال محدودیت حرکتی | fa_IR |
| dc.subject | شاخص فعالیت حرکت | fa_IR |
| dc.subject | همی پلژی | fa_IR |
| dc.subject | فیزیوتراپی | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | اثر درمان اعمال محدودیت حرکتی تغییر یافته بر روی کیفیت و مقدار حرکت اندام فوقانی بیماران همی پلژیک مزمن در مقایسه با درمان رایج فیزیوتراپی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 6 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 12 | |
| dc.citation.epage | 16 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



