| dc.contributor.author | شمس الدینی, مصطفی | fa_IR |
| dc.contributor.author | شهیکی تاش, محمد نبی | fa_IR |
| dc.contributor.author | خداداد کاشی, فرهاد | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:53:39Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:53:40Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:53:39Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:53:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-09-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | شمس الدینی, مصطفی, شهیکی تاش, محمد نبی, خداداد کاشی, فرهاد. (1396). سنجش احتمال معامله آگاهانه (PIN) و رابطه آن با انحرافات روزانه بازده سهام در شرکتهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 25(83), 285-309. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-1476-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506898 | |
| dc.description.abstract | وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس بهموقع و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. لذا بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد بهنحویکه اگر اطلاعات جدیدی در مورد شرکتی به اطلاع عموم برسد قیمت سهام شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر کند. ازآنجا که اطلاعات سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار یکسان نیست، بررسی عدم تقارن اطلاعات حول شرکتها میتواند تحلیل بهتری را از شرایط حاکم بر بازار ارائه کند. ازاینرو این پژوهش سعی دارد با استفاده از معیار احتمال معامله آگاهانه (PIN)، عدم تقارن اطلاعات در شرکتهای منتخب در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی 1394-1389 بررسی کند. در این راستا، ابتدا با استفاده از عدم تقارن اطلاعات سالانه، نمایی از محیط اطلاعاتی پیرامون این شرکتها ارائه شده و سپس با استفاده از دادههای روزانه تأثیر عدم تقارن اطلاعات بر انحرافات روزانه بازده سهام در شرکتهای منتخب بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که شرکتهای سایپا، گروه بهمن و سرمایهگذاری توسعه ملی از محیط اطلاعاتی بهتری برخوردار هستند و برعکس شرکتهای فولاد خراسان، کشتیرانی ایران و پالایش نفت اصفهان عدم تقارن اطلاعاتی شدیدی دارند. همچنین نتایج نشان میدهد که عدم تقارن اطلاعات در همان دوره منجر به تشدید انحرافات روزانه بازده سهام در شرکتهای منتخب شده ولی عدم تقارن اطلاعات در دوره قبل منجر به شکلگیری انتظارات محتاطانه در معاملاتِ سهام این شرکتها شده و تأثیر معکوس بر انحرافات روزانه بازده سهام داشته است.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 926 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | انحرافات بازده | fa_IR |
| dc.subject | بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.subject | عدم تقارن اطلاعات | fa_IR |
| dc.subject | PIN. | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | سنجش احتمال معامله آگاهانه (PIN) و رابطه آن با انحرافات روزانه بازده سهام در شرکتهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه سیستان و بلوچستان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه سیستان و بلوچستان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه پیام نور | fa_IR |
| dc.citation.volume | 25 | |
| dc.citation.issue | 83 | |
| dc.citation.spage | 285 | |
| dc.citation.epage | 309 | |