| dc.contributor.author | امامی میبدی, مریم | fa_IR |
| dc.contributor.author | صامتی, مجید | fa_IR |
| dc.contributor.author | شریفی رنانی, حسین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:53:31Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:53:31Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:53:31Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1398-12-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | امامی میبدی, مریم, صامتی, مجید, شریفی رنانی, حسین. (1398). نقش سیاستهایمالی بر همحرکتی منتخبی از متغیرهای اقتصاد کلان در انحرافات ادوارتجاری در شرایط تعهدی. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 27(92), 297-335. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-2283-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506885 | |
| dc.description.abstract | نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا مینماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیهسازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیهسازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد همحرکتی شاخصهای سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سالهای 1395-1350 در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی بهصورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (همحرکتی) پایین شاخصهای سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (بهجزء شاخصهای سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیاتها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید مینماید.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 976 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | سیاست مالی | fa_IR |
| dc.subject | شرایط تعهدی | fa_IR |
| dc.subject | همحرکتی | fa_IR |
| dc.subject | ادوارتجاری | fa_IR |
| dc.subject | تعادل رمزی | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | نقش سیاستهایمالی بر همحرکتی منتخبی از متغیرهای اقتصاد کلان در انحرافات ادوارتجاری در شرایط تعهدی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) | fa_IR |
| dc.citation.volume | 27 | |
| dc.citation.issue | 92 | |
| dc.citation.spage | 297 | |
| dc.citation.epage | 335 | |