| dc.contributor.author | خیرخواه, محبوبه | fa_IR |
| dc.contributor.author | برزگری خانقاه, جمال | fa_IR |
| dc.contributor.author | مروتی شریف آبادی, علی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:52:29Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:52:29Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:52:29Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:52:29Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1395-09-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | خیرخواه, محبوبه, برزگری خانقاه, جمال, مروتی شریف آبادی, علی. (1395). مدلسازی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانکها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 24(79), 29-54. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-1398-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506785 | |
| dc.description.abstract | امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانکها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشههای این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافتکنندگان تسهیلات بانکها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تأثیر عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانکها، در یک دوره بلندمدت، مدلسازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرمافزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوها در پایان دوره مطالعه، تأیید میکند که کاهش نرخ تورم انتظاری، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر قابل ملاحظهای بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 341 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | تنگناهای مالی | fa_IR |
| dc.subject | مطالبات معوق | fa_IR |
| dc.subject | عوامل کلان اقتصادی | fa_IR |
| dc.subject | سیستم بانکی | fa_IR |
| dc.subject | پویایی سیستم. | fa_IR |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | مدلسازی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانکها با استفاده از رویکرد پویایی سیستم | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | كاربردي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه یزد | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه یزد | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه یزد | fa_IR |
| dc.citation.volume | 24 | |
| dc.citation.issue | 79 | |
| dc.citation.spage | 29 | |
| dc.citation.epage | 54 | |