| dc.contributor.author | مدنی زاده, سید علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | ابراهیمیان, مهران | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:51:09Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:51:10Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:51:09Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1396-12-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | مدنی زاده, سید علی, ابراهیمیان, مهران. (1396). طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پویای پایه برای اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 25(84), 7-42. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-1627-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506668 | |
| dc.description.abstract | در این تحقیق مجموعهای از حقایق آماری از اقتصاد کلان ایران به دست آمده است و بر اساس آن یک مدل نئوکلاسیک تعادل عمومی پویای اسمی طراحی و کالیبره شده است. مدل ساخته شده حقایق آماری به دست آمده را بازتولید کرده و در عین حال منطبق بر نحوه سیاستگذاری پولی و مالی در ایران و نیز ساختارهای نهادی اقتصاد ایران میباشد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی بخشهای مختلف این مدل هستند که با استفاده از شواهد آماری اقتصاد کلان، و با توجه به ساختارهای نهادی بین دولت و بانک مرکزی و بخش واقعی اقتصاد ایران تصریح و کالیبره شدهاند. بر اساس روندهای بلند مدت و نیز افت و خیز متغیرهای کلان اقتصاد ایران، تابع مطلوبیت لگاریتمی و جداپذیر بین مصرف و استراحت برای خانوار نمونه و تابع تولید کاب-داگلاس برای بنگاه نمونه اقتصاد ایران بهدست آمد. با استفاده از مدل ساخته شده که مبتنی بر پول نقد دمدستی (Cash-In-Advance) است، پاسخ اقتصاد به شوک حقیقی بهرهوری و همچنین تغییر سیاست پولی و مالی در قالب شوک به نرخ مالیات و نرخ رشد پول، در کوتاهمدت و بلندمدت تحلیل شده است. از مدلهای پایه ارائه شده میتوان به عنوان یک مدل هسته در مدلسازی کلان برای تحلیل مسایل اقتصادی کشور استفاده کرد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1113 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | مدل تعادل عمومی پویا | fa_IR |
| dc.subject | کالیبراسیون | fa_IR |
| dc.subject | پول نقد دم دستی | fa_IR |
| dc.subject | اقتصاد کلان ایران. | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پویای پایه برای اقتصاد ایران | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه صنعتی شریف | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه وارتون در آمریکا | fa_IR |
| dc.citation.volume | 25 | |
| dc.citation.issue | 84 | |
| dc.citation.spage | 7 | |
| dc.citation.epage | 42 | |