| dc.contributor.author | عیسی زاده, سعید | fa_IR |
| dc.contributor.author | مهرگان, نادر | fa_IR |
| dc.contributor.author | شکری, نوشین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T01:50:56Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:50:56Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T01:50:56Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T01:50:56Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1397-06-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عیسی زاده, سعید, مهرگان, نادر, شکری, نوشین. (1397). بررسی تأثیر شاخصهای سودآوری بانکی بر رشد بخش صنعت در ایران
رویکردی بر روش رگرسیون انتقال ملایم (STR). فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی, 26(86), 105-140. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1027-9024 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | http://qjerp.ir/article-1-1887-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/506649 | |
| dc.description.abstract | هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شاخصهای سودآوری بانکی و رشد بخش صنعت در کشور میباشد. در این مطالعه به منظور بررسی سودآوری بانکی از معیارهای بازدهی داراییها، بازدهی سهام و حاشیه سود خالص استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توسعه مالی از شاخصهای نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده توسط بخش بانکی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده برای بخش خصوصی استفاده شد. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل سری زمانی غیرخطی و روش رگرسیون انتقال ملایم برای سیستم بانکی و بخش صنعت برای دوره زمانی 1394 – 1375 استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیرهای بانکی و اقتصادی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که با افزایش رشد نرخ تورم از 135/0 درصد اثرگذاری شاخصهای توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت متفاوت و معنیدار میباشد. نتایج بیانگر این بود که متغیر بازدهی سهام اثر مثبت و معنیداری بر رشد بخش صنعت داشته است، همچنین با افزایش در تفاوت بین درآمدهای بهرهای کسب شده توسط بانک و مقدار بهره پرداختی به سپردههایشان بر مقدار داراییهایشان منجر به افزایش در سودآوری و کارایی بانک بوده که اثرگذاری مثبتی بر رشد بخش صنعت در کشور داشته است.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1298 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | وزارت امور اقتصادی و دارایی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies | en_US |
| dc.subject | سودآوری بانکی | fa_IR |
| dc.subject | عملکرد بانکی | fa_IR |
| dc.subject | رشد اقتصادی | fa_IR |
| dc.subject | رشد صنعت | fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | بررسی تأثیر شاخصهای سودآوری بانکی بر رشد بخش صنعت در ایران
رویکردی بر روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه بوعلی سینا همدان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه بوعلی سینا همدان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه بوعلی سینا همدان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 26 | |
| dc.citation.issue | 86 | |
| dc.citation.spage | 105 | |
| dc.citation.epage | 140 | |