| dc.contributor.author | غلیاف, محمود | fa_IR |
| dc.contributor.author | کردی, آرش | fa_IR |
| dc.contributor.author | لسان پزشکی, محبوب | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-22T00:24:35Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T00:24:35Z | |
| dc.date.available | 1399-08-22T00:24:35Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-12T00:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2004-09-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1383-06-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | غلیاف, محمود, کردی, آرش, لسان پزشکی, محبوب. (1383). اندازه گیری رسیرکولاسیون در فیستول شریانی ـ وریدی در بیماران همودیالیز. مجله پزشكي باليني ابن سينا, 11(2), 15-19. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2588-722X | |
| dc.identifier.issn | 2588-7238 | |
| dc.identifier.uri | http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-615-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/498382 | |
| dc.description.abstract | Arteriovenous Fistula Recirculation یکی از عوامل مهم در کاهش کفایت همودیالیز میباشد. ارزیابی بیماران از نظر میزانAccess Recirculation بسیار حائز اهمیت میباشد. هرچه میزان رسیرکولاسیون بیشتر باشد، منجر به کاهش بیشتر کفایت دیالیز خواهد شد. و بطور قراردادی لازم است در مواردیکه میزان ری سیرکولاسیون بیشتر از ده درصد است،بیمار تحت اقدامات تشخیصی بیشتر(جهت تعیین علت افزایش رسیرکولاسیون) قرار گیرد. تشخیص و اصلاح رسیرکولاسیون میتواند سبب افزایش کفایت دیالیز (افزایش kt/v) و افزایش Long Term Access Patency Rate گردد. به همین منظور این مطالعه با هدف اندازه گیری رسیرکولاسیون در فیستول شریانی ـ وریدی در بیماران تحت همودیالیز انجام گرفت.
در این مطالعه از متد کلاسیک جهت تعیین Arteriovenous Fistula Recirculation یعنی متد Urea based (بر اساس میزان اوره خون در لاین شریانی، میزان اوره خون در لاین وریدی و میزان اوره خون محیطی) بر روی 32 بیمار تحت همودیالیز استفاده شد.
در تمامی بیماران مورد بررسی، Access Recirculation در محدوده صفر تا 8.08 درصد بوده و در هیچیک از بیماران مورد مطالعه بالاتر از 10% نبوده است. همچنین ملاحظه شده که هر چه از عمر فیستول بیشتر میگذرد، در اغلب موارد متناسب با افزایش زمان استفاده از فیستول، میزان Access Recirculation افزایش مییابد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 219 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی همدان | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله پزشكي باليني ابن سينا | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Avicenna Journal of Clinical Medicine | en_US |
| dc.subject | رسیرکولاسیون | fa_IR |
| dc.subject | فیستول شریانی ـ وریدی | fa_IR |
| dc.subject | همودیالیز | fa_IR |
| dc.subject | سایر تخصص هاي باليني | fa_IR |
| dc.title | اندازه گیری رسیرکولاسیون در فیستول شریانی ـ وریدی در بیماران همودیالیز | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 11 | |
| dc.citation.issue | 2 | |
| dc.citation.spage | 15 | |
| dc.citation.epage | 19 | |