بررسی همبستگی بین تماشای تلویزیون و ویدئو با رفتارهای خشونت آمیز در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان پاکدشت در سال 1384
| dc.contributor.author | عالی خانی, سیامک | fa_IR |
| dc.contributor.author | زارع, محمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | باهنر, علیرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | رمضان خانی, علی | fa_IR |
| dc.contributor.author | دلاوری, علیرضا | fa_IR |
| dc.contributor.author | رهبانی, شبنم | fa_IR |
| dc.contributor.author | صالحی سیچانی, مهری | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1399-08-21T23:20:11Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T23:20:11Z | |
| dc.date.available | 1399-08-21T23:20:11Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2020-11-11T23:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2007-04-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1386-01-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | عالی خانی, سیامک, زارع, محمد, باهنر, علیرضا, رمضان خانی, علی, دلاوری, علیرضا, رهبانی, شبنم, صالحی سیچانی, مهری. (1386). بررسی همبستگی بین تماشای تلویزیون و ویدئو با رفتارهای خشونت آمیز در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان پاکدشت در سال 1384. فصلنامه علوم پزشکی, 17(1), 45-49. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 1023-5922 | |
| dc.identifier.issn | 2008-3386 | |
| dc.identifier.uri | http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-95-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/493252 | |
| dc.description.abstract | سابقه و هدف: تحقیقات نشان می دهد احتمال دست زدن به رفتارهای خشونت آمیز متعاقب تماشای فیلمهای خشن افزایش می یابد. با توجه به گسترش شبکه های تلویزیونی و توزیع انواع فیلمهای ویدئویی و دسترسی آسان کودکان و نوجوانان به آنها، بررسی همبستگی تماشای تلویزیون و ویدئو با بروز برخی رفتارها، هدف پژوهش حاضر قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی - مقطعی، 604 دانش آموز پسر کلاس دوم راهنمایی و اول متوسطه شهرستان پاکدشت که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، در مورد فراوانی تماشای تلویزیون و ویدئو و همچنین رفتارهای خشونت آمیز مثل زد و خورد و دعوا، حمل سلاح (مانند چاقو و زنجیر) و زورگوئی به سایر دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: دانش آموزان متوسطه بطور معنی داری ساعات بیشتری از روزهای هفته و تعطیل را به تماشای تلویزیون و ویدئو اختصاص داده بودند. همبستگی مثبت و معنی داری بین میزان ساعات تماشای این وسایل با رفتارهای خشونت آمیز وجود داشت و دانش آموزانی که با خود سلاح حمل می کردند بطور معنی داری بیشتر از سایرین زورگویی کردهبودند (p<0.01).نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مرحله نوجوانی در یادگیری رفتارهای اجتماعی، ضرورت کنترل بیشتر والدین و مربیان در استفاده از محصولات تصویری که دانش آموزان نوجوان تماشا می کنند، توصیه می شود. همچنین توجه بیشتر مسوولان فرهنگی به جلوگیری از تهیه و ارایه فیلمهای حاوی صحنه های خشونت آمیز پیشنهاد می گردد. | fa_IR |
| dc.format.extent | 125 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | فصلنامه علوم پزشکی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | MEDICAL SCIENCES JOURNAL | en_US |
| dc.subject | تماشای تلویزیون و ویدئو | fa_IR |
| dc.subject | خشونت | fa_IR |
| dc.subject | دانش آموزان | fa_IR |
| dc.subject | رفتارهای خشونت آمیز | fa_IR |
| dc.subject | اپيدميولوژي | fa_IR |
| dc.title | بررسی همبستگی بین تماشای تلویزیون و ویدئو با رفتارهای خشونت آمیز در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان پاکدشت در سال 1384 | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.citation.volume | 17 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 45 | |
| dc.citation.epage | 49 |




