| dc.contributor.author | شهیدی, صادق | fa_IR |
| dc.contributor.author | بیات, میثم | fa_IR |
| dc.contributor.author | زارعی, سید علیرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1404-03-12T04:10:14Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T04:10:14Z | |
| dc.date.available | 1404-03-12T04:10:14Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-06-02T04:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1404-01-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | شهیدی, صادق, بیات, میثم, زارعی, سید علیرضا. (1404). مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری و پارامترهای مقاومت برشی ماسه بهسازی شده با نانومواد، الیاف بازالت و پلیمر. مهندسی عمران مدرس, 25(3), 0-0. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-74265-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1169691 | |
| dc.description.abstract | در حالی که روشهای سنتی بهسازی خاک با استفاده از سیمان یا آهک به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفتهاند، اما هنوز درک کاملی از رفتار مکانیکی خاکهای بهسازی شده با افزودنی های جدید مثل پلیمرها وجود دارد. این مطالعه به بررسی خواص مکانیکی خاکهای استحکامبخشی شده با فوم پلییورتان (PU)، نانوسیلیس و الیاف بازالت میپردازد. مقاومت فشاری محصور نشده (UCS) و آزمون برش مستقیم بر روی نمونههای بازسازی شده ماسه سیلیسی و کربناته با استفاده از ترکیبات مختلف از این مواد انجام شد. پارامترهای مختلفی از جمله مقدار مواد افزودنی و زمان عمل آوری مورد بررسی قرار گرفتند. یافتهها نشان میدهند که با افزودن فوم PU، نانوسیلیکا یا ترکیب آنها با الیاف، مقاومت فشاری بدون و پارامترهای مقاومت برشی به طور قابل توجهی افزایش مییابد. به ویژه، ترکیب PU و الیاف بازالت عملکردی بسیار امیدبخش در بهبود رفتار مکانیکی ارائه میدهد، بهویژه برای زمانهای عمل آوری کوتاه که میتواند در پروژه هایی که زمان اهمیت بالایی دارد، مفید واقع شود. همچنین، شکل گسیحتگی نمونهها و ساختار میکروسکوپی نمونهها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.subject | ماسه سیلیسی و کربناته | fa_IR |
| dc.subject | بهسازی خاک | fa_IR |
| dc.subject | الیاف | fa_IR |
| dc.subject | نانومواد | fa_IR |
| dc.subject | پلیمر | fa_IR |
| dc.title | مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری و پارامترهای مقاومت برشی ماسه بهسازی شده با نانومواد، الیاف بازالت و پلیمر | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصیل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 25 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 0 | |
| dc.citation.epage | 0 | |
| nlai.contributor.orcid | 0000-0001-5525-5199 | |