| dc.contributor.author | پیوند, پروانه | fa_IR |
| dc.contributor.author | واعظی, زهرا | fa_IR |
| dc.contributor.author | نادریمنش, حسین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1404-02-11T08:26:35Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-01T08:26:36Z | |
| dc.date.available | 1404-02-11T08:26:35Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-05-01T08:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-09-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | پیوند, پروانه, واعظی, زهرا, نادریمنش, حسین. (1403). سنتز نانوذرات پلیمرزوم به عنوان حامل ترکیب زیست فعال پودوفیلوتوکسین با کاربرد پیشنهادی علیه سرطان کبد. زیستفناوری مدرس, 16(1), 1-17. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-2115 | |
| dc.identifier.issn | 2476-6917 | |
| dc.identifier.uri | http://biot.modares.ac.ir/article-22-75624-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1163120 | |
| dc.description.abstract | هپاتوسلولار کارسینوما، رایجترین نوع سرطان کبد، علت اصلی مرگ در بیماران مبتلا به سیروز کبدی است. پودوفیلوتوکسین به عنوان یک ترکیب ضدسرطان طبیعی، خواص ضد توموری ایدهآلی برای درمان سرطان دارد ولی استفاده از آن به دلیل حلالیت و فراهمی زیستی ضعیف محدود شده است. بنابراین، یافتن یک سیستم تحویل داروی مناسب، از اهمیت زیادی در بهبود فراهمی زیستی پودوفیلوتوکسین برخوردار است. در این مطالعه از نانوذراتmPEG-PCL برای دارورسانی پودوفیلوتوکسین به سلولهای سرطان کبد استفاده شده است. کوپلیمرهای mPEG-PCL سنتز و توسط روشهای آنالیز DLS،FTIR و NMR تعیین ساختار شدند. غلظت بحرانی میسل شدن (µg/ml) 055/0، متوسط سایز نانوذرات 12± 186 نانومتر و پتانسل زتا 13/5- میلی ولت به دست آمد. سپس دارو به روش نانورسوبدهی در نسبتهای مختلف وزنی/وزنی کوپلیمر:دارو، در میسلها بارگذاری شد. سایز نانوذرات حاوی دارو 20± 214 نانومتر و نسبت وزنی 1:1 با میزان بارگذاری 23/1± 36/77 به عنوان نسبت بهینه انتخاب شد. نتایج رهایش دارو تفاوت معنیداری بین آزادسازی سریع پودوفیلوتوکسین آزاد و انتشار پایدارتر داروی بارگذاری شده نشان داد. در دمای C˚37 رهایش دارو بیشتر بود که به تخریب ساختار پلیمرزوم در این دما نسبت داده شد. با توجه به نتایج تست سمیت سلولی، مقدار IC50 برای نانودارو، ml/μg 64/8 و پایینتر از مقدارIC50 برای داروی آزاد (ml/μg 79/12) بود که تأثیر سمیت سلولی بهبود یافته نانودارو در مقایسه با داروی آزاد را نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده، نانوذرات پلیمرزوم میتوانند حاملهای بالقوهای برای تحویل، رهایش قابل کنترل و بهبود اثر سمیت پودوفیلوتوکسین در شیمی درمانی سرطان باشند.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 1563 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | زیستفناوری مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Journal of Biotechnology | en_US |
| dc.subject | سرطان کبد | fa_IR |
| dc.subject | پودوفیلوتوکسین | fa_IR |
| dc.subject | ) پلیمرزوم | fa_IR |
| dc.subject | دارورسانی | fa_IR |
| dc.subject | کوپلیمر mPEG-PCL | fa_IR |
| dc.title | سنتز نانوذرات پلیمرزوم به عنوان حامل ترکیب زیست فعال پودوفیلوتوکسین با کاربرد پیشنهادی علیه سرطان کبد | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تربیت مذزس | fa_IR |
| dc.citation.volume | 16 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 1 | |
| dc.citation.epage | 17 | |