| dc.contributor.author | میرطاوسی, ایوب | fa_IR |
| dc.contributor.author | طباطبائی, سپهر | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-21T01:33:35Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T01:33:35Z | |
| dc.date.available | 1403-12-21T01:33:35Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-11T01:33:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-08-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | میرطاوسی, ایوب, طباطبائی, سپهر. (1403). ارائهی یک مدل دینامیکی برای پیش بینی کوتاه مدت تابش دریافتی از خورشید. نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران, 13(3), 0-0. doi: 10.61186/ieijqp.13.3.1 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-2344 | |
| dc.identifier.issn | 10 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.61186/ieijqp.13.3.1 | |
| dc.identifier.uri | http://ieijqp.ir/article-1-943-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1144667 | |
| dc.description.abstract | یکی از روشهایی که در دهه اخیر برای تولید انرژی الکتریکی به شدت مورد استقبال قرار گرفته، استفاده از سلولهای خورشیدی است. در این سلولها توان تولیدی با تابش دریافتی مستقیماً در ارتباط است و از آنجا که همه پارامترهای مهم از جمله جهت گیری، کنترل سوئیج زنی و ... به توان تولیدی وابسته است، پیش بینی میزان تابش برای بهبود عملکرد نیروگاه خورشیدی بسیار مفید خواهد بود. هدف اصلی این مقاله آن است که یک معادله دینامیکی برای پیشبینی تابش دریافتی از خورشید پیشنهاد نماید. بدین منظور دادههای تابش در نظر گرفته میشود و سپس روندی برای تشخیص مرتبه مدل پیشنهاد شده و نهایتاً مدل ارائه میگردد.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.61186/ieijqp.13.3.1 | |
| dc.subject | پیشبینی کوتاه مدت | fa_IR |
| dc.subject | شبکه عصبی چند لایه | fa_IR |
| dc.subject | رهگیری نقطه حداکثر توان | fa_IR |
| dc.subject | مدل دینامیکی | fa_IR |
| dc.subject | برق و کامپیوتر | fa_IR |
| dc.title | ارائهی یک مدل دینامیکی برای پیش بینی کوتاه مدت تابش دریافتی از خورشید | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه اصفهان | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه اصفهان | fa_IR |
| dc.citation.volume | 13 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 0 | |
| dc.citation.epage | 0 | |