| dc.contributor.author | فرشید رحیمی بشر، علیرضا سلطانیان، مهشید نیکوسرشت, محمود صفری، لادن صدیقی، غلامحسین فلاحی نیا، | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-21T00:15:04Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T00:15:04Z | |
| dc.date.available | 1403-12-21T00:15:04Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-11T00:15:04Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1391-07-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | فرشید رحیمی بشر، علیرضا سلطانیان، مهشید نیکوسرشت, محمود صفری، لادن صدیقی، غلامحسین فلاحی نیا،. (1391). بررسی تاثیر به کارگیری مقیاس رفتاری سنجش درد (BPS) در پایش درد بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری. بیهوشی و درد, 3(3), 22-0. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2228-6659 | |
| dc.identifier.issn | 2322-3324 | |
| dc.identifier.uri | http://jap.iums.ac.ir/article-1-26-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1138407 | |
| dc.description.abstract | زمینه و هدف: در بیماران کاهش سطح هوشیاری اغلب به دلیل وجود موانع برقراری ارتباط، تشخیص درد کاری دشواراست، لذا این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر به کارگیری مقیاس BPS توسط پرستاران در تشخیص و پایش درد بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری بستری دربخش مراقبتهای ویژه جنرال که قادر به گزارش درد خود نبودند
مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی کلیه پرستاران شاغل در
یافتهها: قبل از مداخله (بکارگیری مقیاس BPS) درحالت استراحت 5/20 % وپس از مداخله56 %
درهنگام تغییر وضعیت، قبل از مداخله ، 58٪ و پس از مداخله 76٪ و در هنگام ساکشن ترشحات، قبل از مداخله ، 60٪ و پس از مداخله 80% از پرستارانوجود درد را در بیماران تشخیص دادند ( 05/0> (p.
نتیجهگیری: به کارگیری مقیاس BPS در توانایی تشخیص و پایش درد بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری، موثر بوده و تیم مراقبت درمانی را قادر میسازد تا از روی علائم رفتاری، در بیمارانی که قادر به بیان درد خود نیستند، به طور قابلتوجهی درد را تشخیص و مدیریت نمایند. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | بیهوشی و درد | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Anesthesiology and Pain | en_US |
| dc.subject | عمومى | fa_IR |
| dc.title | بررسی تاثیر به کارگیری مقیاس رفتاری سنجش درد (BPS) در پایش درد بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.citation.volume | 3 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 22 | |
| dc.citation.epage | 0 | |