| dc.contributor.author | طبیب وند, پریناز | fa_IR |
| dc.contributor.author | اسداللهی, سمیه | fa_IR |
| dc.contributor.author | دادخواه, معصومه | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-21T00:11:03Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T00:11:03Z | |
| dc.date.available | 1403-12-21T00:11:03Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-11T00:11:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-07-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | طبیب وند, پریناز, اسداللهی, سمیه, دادخواه, معصومه. (1403). تاثیر ورزش مقاومتی و استقامتی بر بیومارکرهای آلزایمر: یک مقاله مروری. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 24(3), 241-264. doi: 10.61186/jarums.24.3.241 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2228-7280 | |
| dc.identifier.issn | 2228-7299 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.61186/jarums.24.3.241 | |
| dc.identifier.uri | http://jarums.arums.ac.ir/article-1-2422-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1138078 | |
| dc.description.abstract | بیماری آلزایمر یک اختلال پیش رونده، بی وقفه و تحلیل برنده عصبی است که نواحی وسیعی از قشر مغز و هیپوکامپ را تحت تاثیر قرار میدهد. ناهنجاری ها ابتدا بافت مغز لوبهای پیشانی و تمپورال را درگیر میکند و سپس به آرامی به سایر نواحی نئوکورتکس می رسد. به نظر میرسد بیماران مبتلا به آلزایمر که در فعالیتهای ورزشی شرکت کرده اند افزایش در جریان خون، حجم هیپوکامپ و بهبود نوروژنز را داشته اند. در این مطالعه، مروری بر تاثیرات مثبت ورزش بر بیومارکرهای این بیماری چالش برانگیز ارائه گردیده است. در این مطالعه در پایگاه های اطلاعاتی PubMed, Google Scholar SID.IR, با کلید واژههای ,Alzheimer Resistance Training, Endurance Training, Biomarker بین سال های 2000 تا 2024 جست و جو انجام گرفت. نتایج مطالعات حاکی از آن است که ورزش می تواند یک استراتژی غیر دارویی برای جلوگیری یا به تعویق انداختن کاهش قدرت شناختی مغز باشد. از جمله تغییرات ایجاد شده به دنبال انجام فعالیت ورزشی، می توان به افزایش میزان بیان فاکتورهای نوروتروفیک در مغز، مهار استرس اکسیداتیو، و آنژیوژنز که منجر به افزایش خون رسانی به بافت هیپوکامپ میشود، اشاره کرد. همچنین ورزش در تغییرات بیومارکرهای پلاسمایی مرتبط با آلزایمر و اختلال شناختی مرتبط با بیماری نقش موثری دارد.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Ardabil University of Medical Sciences | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.61186/jarums.24.3.241 | |
| dc.subject | بیماری آلزایمر | fa_IR |
| dc.subject | بیومارکر | fa_IR |
| dc.subject | تمرین استقامتی | fa_IR |
| dc.subject | تمرین مقاومتی | fa_IR |
| dc.subject | تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزش | fa_IR |
| dc.title | تاثیر ورزش مقاومتی و استقامتی بر بیومارکرهای آلزایمر: یک مقاله مروری | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله مروری | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه تربیت بدنی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه تربیت بدنی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 24 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 241 | |
| dc.citation.epage | 264 | |
| nlai.contributor.orcid | 0009-0004-6410-6004 | |