| dc.contributor.author | ملکی, محمد | fa_IR |
| dc.contributor.author | فرهپور, محمد امین | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T23:54:37Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T23:54:37Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T23:54:37Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T23:54:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1400-02-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ملکی, محمد, فرهپور, محمد امین. (1400). بررسی تجربی رفتار مکانیکی ماسه تزریق شده با دوغاب سیمان در حضور متاکائولین. نشریه زمین شناسی مهندسی, 15(1), 149-176. doi: 10.52547/jeg.15.1.149 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2228-6837 | |
| dc.identifier.issn | 7386-8222 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.52547/jeg.15.1.149 | |
| dc.identifier.uri | http://jeg.khu.ac.ir/article-1-2920-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1136733 | |
| dc.description.abstract | span style=font-family:B Lotus;span style=font-size:10.0pt;بهتازگی به نوع خاصی از رس کائولینیت بنام متاکائولین در بتن توجه شده که نتایج جالب توجهی به دنبال داشته است. هر چندکه، در بارۀ کاربرد این مصالح در شاخه تزریق و بهسازی زمین پژوهش چندانی انجام نشده است و اثرات این ماده بر رفتار مکانیکی خاک بستر بهخوبی مشخص نیست. هدف اصلی این تحقیق بررسی پارامترshy;های مکانیکی ماسه تزریقشده با دوغاب حاصل از ترکیب سیمان و متاکائولین، در درصدshy;های مختلف با رویکرد بهبود در عملکرد آن و بهدست آوردن نسبت بهینه استفاده از متاکائولین است. برای بررسی رفتار خاک تزریق شده با دوغابshy;های سیمان-متاکائولین یک مدل آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. نمونهshy;ها بعد از عملshy;آوری بهمدت 14 و 28 روز تحت آزمایشshy;های سهshy;محوری با شرایط مختلف قرار گرفتند. بهطورکلی نتایج نشان داد که متاکائولین میshy;تواند در پایدارسازی هر چه بیشتر دوغاب سیمان تزریقی در مقابل پدیده آب اندازی نقش مثبت ایفا کند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمایشshy; سه/span/spanspan dir=LTRspan style=font-family:Times New Roman,serif;span style=font-size:10.0pt;shy;/span/span/spanspan style=font-family:B Lotus;span style=font-size:10.0pt;محوری روی خاک ماسهshy;ای تزریق شده با دوغابshy;های سیمان-متاکائولین مشاهده شد، جایگزینی درصدی از سیمان مصرفی با متاکائولین سبب همگنshy;تر شدن، بهبود در شکلshy;پذیری و نرم تر شدن رفتار پس از گسیختگی میshy;شود اما پارامتر چسبندگی ناحیۀ تزریق شده را در مقایسه با استفاده از سیمان خالص در دوغاب مقداری کاهش میshy;دهد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر و نتایج حاصل از تحقیقshy;های محققان پیشین مشاهده میshy;شود مقدار استفاده بهینه از متاکائولین در دوغاب با توجه غلظت دوغاب و شرایط محیط از قبیل تنش shy;همهshy;جانبه تعیین میshy;شود و در حالتshy;های مختلف باید این مقدار را با روش سعی و خطا بهدست آورد. بهطورکلی میshy;توان گفت با جایگزین کردن درصدی از سیمان دوغاب با متاکائولین میshy;توان با حفظ تقریبی مقاومت فشاریِ خاک تزریق شده، شکلshy;پذیری (افزایش کرنش نظیر مقاومت حداکثر) را افزایش و مدول نرمشوندگی را کاهش میدهد./span/spanbr
nbsp;br
nbsp; | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه زمین شناسی مهندسی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Journal of Engineering Geology | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.52547/jeg.15.1.149 | |
| dc.subject | واژههای کلیدی: بهسازی خاک | fa_IR |
| dc.subject | تزریق | fa_IR |
| dc.subject | ماسه | fa_IR |
| dc.subject | متاکائولین. | fa_IR |
| dc.subject | ژئوتکنیک (مکانیک خاک و سنگ) | fa_IR |
| dc.title | بررسی تجربی رفتار مکانیکی ماسه تزریق شده با دوغاب سیمان در حضور متاکائولین | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | مقاله پژوهشی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه بوعلی سینا، گروه عمران | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه بوعلی سینا، گروه عمران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 15 | |
| dc.citation.issue | 1 | |
| dc.citation.spage | 149 | |
| dc.citation.epage | 176 | |