| dc.contributor.author | ناصری, علی حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | بهرام, عباس | fa_IR |
| dc.contributor.author | صالحی, حمید | fa_IR |
| dc.contributor.author | دانشفر, افخم | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T22:26:57Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T22:26:57Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T22:26:57Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T22:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-09-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ناصری, علی حسین, بهرام, عباس, صالحی, حمید, دانشفر, افخم. (1403). نقش حافظه کاری در پروتکلهای یادگیری کم خطا و پر خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در نوجوانان با و بدون ناتوانی ذهنی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 14(28), 34-51. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2252-0716 | |
| dc.identifier.issn | 2716-9855 | |
| dc.identifier.uri | http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2556-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1129493 | |
| dc.description.abstract | این مطالعه با هدف بررسی نقش حافظه کاری در اثربخشی پروتکلهای تمرین کم خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در نوجوانان با و بدون کمتوانی ذهنی انجام شد. تعداد ۲۰ نوجوان پسر با کمتوانی ذهنی و ۲۰ نوجوان پسر عادی (میانگین سن = ۸۰/۰±۱۲/۱۲ سال) بهصورت داوطلبانه در این پژوهش مشارکت کردند. شرکتکنندگان کمتوان ذهنی و عادی به طور جداگانه، بر اساس هوشبهر در گروههای تمرین کم خطا و پر خطا جایگزین شدند. تکلیف تمرینی شامل هدفگیری به سمت اهداف هممرکز با استفاده از توپ مینیبسکتبال بود. گروه تمرین کم خطا تکلیف را از فواصل نزدیک بهدور (۳، ۳.۲۵، ۳.۵ و ۳.۷۵ متر) انجام دادند، درحالیکه گروه تمرین پر خطا از فواصل دور به نزدیک تمرین کردند. میزان فعالسازی یادگیری حرکتی ضمنی با مقایسه عملکرد در شرایط تکلیف دوگانه بلافاصله پس از تمرین، و همچنین پس از ۲۴ ساعت و یک هفته ارزیابی شد. همچنین میزان درگیری حافظه کاری در طول تمرین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گروه تمرین کم خطا که به درگیری کمتری در حافظه کاری نیاز داشت، در آزمون در شرایط تکلیف دوگانه عملکرد بهتری نسبت به گروه پر خطا نشان دادند (۰۵/۰p<). این یافتهها در خصوص تأثیر خطاها در یادگیری حرکتی ضمنی در نوجوانان با و بدون کمتوانی ذهنی برای طراحی استراتژیهای یادگیری مهارتهای حرکتی در نوجوانان، صرفنظر از تواناییهای شناختی، اهمیت زیادی دارند. نتایج با پیشبینیهای نظریه حلقه بسته آدامز و نظریه بازگماری در خصوص مزایای کاهش خطاها در یادگیری حرکتی همراستا بود، اما با نظریه طرحواره اشمیت سازگار نبود.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Research in Sport Management & Motor Behavior | en_US |
| dc.subject | پارادیم تکلیف دوگانه | fa_IR |
| dc.subject | ضریب هوشی | fa_IR |
| dc.subject | اکتساب مهارت حرکتی | fa_IR |
| dc.subject | پروتکلهای تمرین | fa_IR |
| dc.subject | رفتار حرکتی | fa_IR |
| dc.title | نقش حافظه کاری در پروتکلهای یادگیری کم خطا و پر خطا برای تسهیل یادگیری حرکتی ضمنی در نوجوانان با و بدون ناتوانی ذهنی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشآموخته دکتری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | استاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. | fa_IR |
| dc.citation.volume | 14 | |
| dc.citation.issue | 28 | |
| dc.citation.spage | 34 | |
| dc.citation.epage | 51 | |