| dc.contributor.author | ابراهیمی پور, احسان | fa_IR |
| dc.contributor.author | ثابت, فرشته | fa_IR |
| dc.contributor.author | حاج ابراهیمی, شایان | fa_IR |
| dc.contributor.author | امیر سیف الدینی, محمدرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T22:21:16Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T22:21:16Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T22:21:16Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T22:21:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-05-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ابراهیمی پور, احسان, ثابت, فرشته, حاج ابراهیمی, شایان, امیر سیف الدینی, محمدرضا. (1403). اثر زمان روز بر کنترل وضعیت سالمندان در دو حالت چشم باز و بسته: با رویکرد تکلیف دوگانه شناختی. نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری, 22(27), 96-114. doi: 10.61186/jsmt.22.27.96 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2252-0708 | |
| dc.identifier.issn | 2588-3925 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.61186/jsmt.22.27.96 | |
| dc.identifier.uri | http://jsmt.khu.ac.ir/article-1-576-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1129005 | |
| dc.description.abstract | ریتمهای شبانهروزی نقش مهمی در کنترل عملکردهای فیزیولوژیکی بدن انسان دارند و میتوانند بر توانایی حرکتی تأثیر بگذارند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر زمان روز بر تعادل ایستا و پویا با استفاده از رویکرد تکلیف شناختی بود. بدین منظور، 24 سالمند به عنوان آزمودنی در نظر گرفته شدند. شرکتکنندگان در دو شرایط با و بدون تکلیف دوگانهشناختی آزمونهای مربوط به تعادل ایستا و پویا را انجام دادند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه با سطح معناداری 05/0 صورت گرفت. بر اساس نتایج مربوط به نوسانات مرکز فشار با چشمهای باز، پارامترهایی شامل بیضی اطمینان 95 درصد، طول مسیر، و میانگین سرعت نوسان مرکز فشار در هنگام انجام تکلیف دوگانهشناختی نسبت به راه رفتن عادی تفاوت معناداری داشتند. با این حال، در زمانهای مختلف روز، این متغیرها تفاوت معناداری نداشتند. به علاوه، نتایج مربوط به نوسانات مرکز فشار با چشمهای بسته در زمانهای مختلف روز و همچنین در حالت ثبت اطلاعات تحت تأثیر تکلیف دوگانه شناختی تفاوت معناداری نداشتند. بر اساس یافتههای ما، احتمال سقوط در سالمندان سالم در ساعات مختلف روز تفاوت چندانی ندارد. با این حال، انجام همزمان تکلیف دوگانهشناختی منجر به اختلال تعادل در هر دو حالت چشم باز و بسته میشود.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Research in Sport Medicine and Technology | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.61186/jsmt.22.27.96 | |
| dc.subject | ریتم شبانه روزی | fa_IR |
| dc.subject | سالمندی | fa_IR |
| dc.subject | تعادل | fa_IR |
| dc.subject | تکلیف شناختی | fa_IR |
| dc.subject | بیومکانیک ورزشی | fa_IR |
| dc.title | اثر زمان روز بر کنترل وضعیت سالمندان در دو حالت چشم باز و بسته: با رویکرد تکلیف دوگانه شناختی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. | fa_IR |
| dc.citation.volume | 22 | |
| dc.citation.issue | 27 | |
| dc.citation.spage | 96 | |
| dc.citation.epage | 114 | |