| dc.contributor.author | برزگر, مسعود | fa_IR |
| dc.contributor.author | حدادنژاد, ملیحه | fa_IR |
| dc.contributor.author | شجاع الدین, صدرالدین | fa_IR |
| dc.contributor.author | لطافتکار, امیر | fa_IR |
| dc.contributor.author | فولادی, رز | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T22:21:10Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T22:21:10Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T22:21:10Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T22:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1402-09-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | برزگر, مسعود, حدادنژاد, ملیحه, شجاع الدین, صدرالدین, لطافتکار, امیر, فولادی, رز. (1402). مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی با و بدون تکالیف دوگانه شناختی بر حس عمقی و تعادل ورزشکاران مبتلا به نقص لیگامان صلیبی قدامی. نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری, 21(26), 141-158. doi: 10.61186/jsmt.21.26.141 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2252-0708 | |
| dc.identifier.issn | 2588-3925 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.61186/jsmt.21.26.141 | |
| dc.identifier.uri | http://jsmt.khu.ac.ir/article-1-591-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1128998 | |
| dc.description.abstract | هدف از انجام این پژوهش مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی با و بدون تکالیف دوگانه شناختی بر حس عمقی و تعادل ورزشکاران مبتلا به نقص لیگامان صلیبی قدامی بود. در مطالعه نیمه تجربی حاضر، 39 فوتبالیست به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه 13 نفره (گروه کنترل، گروه تمرینات عصبی عضلانی و گروه تمرینات عصبی عضلانی با تکالیف دوگانه) تقسیم شدند. دو گروه تمرینی، تمرینات را به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه انجام دادند. برای اندازهگیری حس عمقی به روش فوتوگرامتریک و برای سنجش تعادل از آزمون Y استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از عدم تفاوت معناداری در حس عمقی مفصل زانو در زنجیره حرکتی باز (036/0>p) و بسته (003/0>p) بعد از ارائه مداخله بین سه گروه بود، اما عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران بر اساس آزمون تعادلی Y در جهت قدامی (جلویی) و خلفی خارجی بعد از ارائه مداخله بین سه گروه معنادار بود (p≤0.05). ارائه تمرینات عصبی عضلانی به همراه تکایف دوگانه احتمالاً میتواند به عنوان یک رویکرد مفید جهت بهبود عملکرد اندام تحتانی بر اساس آزمون تعادلی Y در ورزشکاران مبتلا به نقص لیگامان صلیبی قدامی در نظر گرفته شود.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Research in Sport Medicine and Technology | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.61186/jsmt.21.26.141 | |
| dc.subject | فوتبال | fa_IR |
| dc.subject | نقص لیگامان صلیبی قدامی | fa_IR |
| dc.subject | تمرینات عصبی عضلانی | fa_IR |
| dc.subject | تکالیف دوگانه | fa_IR |
| dc.subject | آسیب شناسی و حرکات اصلاحی | fa_IR |
| dc.title | مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی با و بدون تکالیف دوگانه شناختی بر حس عمقی و تعادل ورزشکاران مبتلا به نقص لیگامان صلیبی قدامی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | كاربردي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه مازنداران | fa_IR |
| dc.citation.volume | 21 | |
| dc.citation.issue | 26 | |
| dc.citation.spage | 141 | |
| dc.citation.epage | 158 | |