| dc.contributor.author | فاضلی, وحید | fa_IR |
| dc.contributor.author | معتمدی, پژمان | fa_IR |
| dc.contributor.author | رجبی, حمید | fa_IR |
| dc.contributor.author | خالدی, ندا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T22:21:10Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T22:21:10Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T22:21:10Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T22:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1402-09-10 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | فاضلی, وحید, معتمدی, پژمان, رجبی, حمید, خالدی, ندا. (1402). تاثیر تمرین ترکیبی بر آترواسکلروز آئورت و FGF23 در رت های نر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه. نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری, 21(26), 129-140. doi: 10.61186/jsmt.21.26.129 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2252-0708 | |
| dc.identifier.issn | 2588-3925 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.61186/jsmt.21.26.129 | |
| dc.identifier.uri | http://jsmt.khu.ac.ir/article-1-369-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1128997 | |
| dc.description.abstract | هدف: هدف از پژوهش حاضر تاثیر تمرین ترکیبی بر آترواسکلروز آئورت و FGF23 در رتهای نر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بود. روششناسی: تعداد 20 سر رت نر نژاد ویستار (میانگین وزنی 10±250 گرم) که به روش NX5/6 نارسایی مزمن کلیه به آن ها القا شد بعد از 2 هفته دوره نقاهت به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین ترکیبی تقسیم شدند و به مدت 8 هفته پروتکل تمرین ترکیبی را انجام دادند. پروتکل تمرین ترکیبی شامل؛ تمرین مقاومتی به صورت تمرین روی نردبان و شامل 2 ست و 6 تکرار با درصدهایی از وزن بدن بود و تمرین هوازی شامل 30 دقیقه فعالیت کم شدت روی تردمیل بود.
یافتهها: نتایج بدست آمده نشان داد تمرین ترکیبی باعث کاهش آترواسکلروزیس آئورت و کاهش پلاکها شد، همچنین FGF23 به طور معنیداری کاهش یافته بود ( p= 0.001). هورمون پاراتورمون نیز کاهش معنیداری داشت ( p=0.041) و کلسیم و فسفر نیز، کاهش معنیداری را داشتند (به ترتیب، p= 0.004 و p= 0.005). نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که تمرین ترکیبی می تواند با کاهش FGF23، هورمون پاراتورمون، کلسیم و فسفر بر آترواسکلروز آئورت و شاخص های بیماری قلبی- عروقی در بیماران نارسایی مزمن کلیه موثر باشد.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه خوارزمی تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Research in Sport Medicine and Technology | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.61186/jsmt.21.26.129 | |
| dc.subject | تمرین ورزشی | fa_IR |
| dc.subject | مواد معدنی | fa_IR |
| dc.subject | دیالیز | fa_IR |
| dc.subject | گلومرول | fa_IR |
| dc.subject | بطن چپ | fa_IR |
| dc.title | تاثیر تمرین ترکیبی بر آترواسکلروز آئورت و FGF23 در رت های نر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه خوارزمی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 21 | |
| dc.citation.issue | 26 | |
| dc.citation.spage | 129 | |
| dc.citation.epage | 140 | |