بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی ادراک شده در تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری محمدیه)
| dc.contributor.author | ستار سیاهکالی مرادی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T21:57:00Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:57:00Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T21:57:00Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T21:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-27 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-10-07 | fa_IR |
| dc.date.submitted | 2025-02-22 | en_US |
| dc.date.submitted | 1403-12-04 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | ستار سیاهکالی مرادی. (1403). بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی ادراک شده در تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری محمدیه). رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 8(31), 925-935. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 4573-2588 | |
| dc.identifier.uri | https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/3022 | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1127135 | |
| dc.description.abstract | در این تحقیق به بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی ادراک شده در تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری محمدیه پرداخته شد. این پژوهش بر اساس دسته بندی تحقیقات از نظر هدف یک پژوهش کاربردی محسوب میشود و از نظر روش گردآوری دادهها پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری محمدیه در شهر قزوین با حداقل مدرک لیسانس و 5 سال سابقه کاری بودند. تعداد افراد حائز شرایط 105 نفر برآورد شد و با استفاده از جدول موگان حجم نمونه حدود 84 نفر مشخص شد. نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام شد. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از تحلیل دادهها نشان دادند حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی ادراک شده تاثیرگذار هستند. رفتار شهروندی سازمانی تحت تاثیر تعهد سازمانی ادراک شده ادراک شده است و تعهد سازمانی ادراک شده در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی دارد. | fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.relation.ispartof | رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری | fa_IR |
| dc.subject | تعهد سازمانی ادراک شده | fa_IR |
| dc.subject | حمایت سازمانی ادراک شده | fa_IR |
| dc.subject | فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی | fa_IR |
| dc.title | بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی ادراک شده در تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری محمدیه) | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول | fa_IR |
| dc.citation.volume | 8 | |
| dc.citation.issue | 31 | |
| dc.citation.spage | 925 | |
| dc.citation.epage | 935 |
فایلهای این مورد
| فایلها | اندازه | قالب | مشاهده |
|---|---|---|---|
|
فایلی با این مورد مرتبط نشده است. |
|||



