| dc.contributor.author | سعیدی, احسان | fa_IR |
| dc.contributor.author | رزم خواه, آرش | fa_IR |
| dc.contributor.author | کمالیان, محسن | fa_IR |
| dc.contributor.author | عسکری, فرج اله | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T21:51:58Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:51:58Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T21:51:58Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T21:51:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-08-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | سعیدی, احسان, رزم خواه, آرش, کمالیان, محسن, عسکری, فرج اله. (1403). مدلسازی فیزیکی بستر ماسهای به روش بارش پردهای. مهندسی عمران مدرس, 24(6), 55-68. doi: 10.22034.24.6.55 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22034.24.6.55 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-72153-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1126729 | |
| dc.description.abstract | یکی از مهمترین جنبههای مدل سازی فیزیکی در مهندسی ژئوتکنیک، قابلیت تکرار در آماده سازی بستر می باشد. روش بارش در آماده سازی بستر به دلیل ایجاد شرایط مطلوب و سرعت مدل سازی بالا، یکی از مطمئن ترین روش ها به شمار می آید. در این تحقیق روشــی جدید مبنی بر بارش متحرک پردهای با دو پرده بارش برای بازسازی نمونه بزرگ مقیاس توسعه یافته است. تاثیر پارامترهای، عرض پرده بارش، سرعت حرکت، تعداد پرده بارش و ارتفاع سقوط ذرات بر درصد تراکم نسبی و شدت بارش با آزمایش بر روی ماسـه 161 فیروزکوه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان داد که پارامتر متغیر تعداد پرده بارش همانند پارامترهای عرض بارش، سرعت حرکت و ارتفاع سقوط بر درصد تراکم نسبی و شدت بارش تاثیر قابل توجهی داشته و با تغییر در پارامترهای موثر، بازه گستردهای از تراکم نسبی بین 12 تا 93 درصد قابل دستیابی است. مقایسه نتایج آزمایشها یک و دو پرده بارش نشان داد که استفاده از دو پرده بارش با افزایش حجم خروجی ماسه و افزایش شدت بارش، درصد تراکم نسبی برابر با صفحه بارش تک شیار داشته و پرده های بارش بصورت مجزا عمل کرده و آماده سازی بستر را با سرعتی بالاتر امکان پذیر می نماید.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22034.24.6.55 | |
| dc.subject | بارش در هوا | fa_IR |
| dc.subject | بارش متحرک پرده ای | fa_IR |
| dc.subject | پرده بارش | fa_IR |
| dc.subject | تراکم نسبی | fa_IR |
| dc.subject | ماسه 161 فیروزکوه | fa_IR |
| dc.subject | مدل سازی فیزیکی | fa_IR |
| dc.title | مدلسازی فیزیکی بستر ماسهای به روش بارش پردهای | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصیل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشجوی دکتری گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | استاد پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | fa_IR |
| dc.contributor.department | استاد پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | fa_IR |
| dc.citation.volume | 24 | |
| dc.citation.issue | 6 | |
| dc.citation.spage | 55 | |
| dc.citation.epage | 68 | |
| nlai.contributor.orcid | 0000-0002-3269-3978 | |
| nlai.contributor.orcid | 0000-0001-5523-3520 | |
| nlai.contributor.orcid | 0000-0001-9157-2693 | |