| dc.contributor.author | رکن الدینی, مریم السادات | fa_IR |
| dc.contributor.author | مختارانی, نادر | fa_IR |
| dc.contributor.author | رجبی, محمد مهدی | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T21:51:48Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:51:48Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T21:51:48Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T21:51:48Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-05-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | رکن الدینی, مریم السادات, مختارانی, نادر, رجبی, محمد مهدی. (1403). حذف همزمان نیترات و سولفات از آب آلوده به وسیله تلفیق فرایند الکتروکینتیک با PRB حاوی نانوذرات آهن صفرظرفیتی. مهندسی عمران مدرس, 24(3), 15-27. doi: 10.22034/24.3.15 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22034/24.3.15 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-59787-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1126716 | |
| dc.description.abstract | هدف از این پژوهش بررسی کارایی تلفیق موانع واکنش دهنده نفوذپذیر (PRB) با بستر نانوذرات آهن صفرظرفیتی با فرایند الکتروکینتیک در حذف همزمان نیترات و سولفات از آب آلوده و مقایسه آن با بستر حاوی کربن فعال دانهای بوده است. در این تحقیق که در مقیاس آزمایشگاهی انجام پذیرفته، با استفاده از سیستم موانع واکنش دهنده نفوذپذیر میزان نیترات و سولفات موجود در آب آلوده حذف و به صورت همزمان به کمک فرایند الکتروکینتیک (EK) از اشباع زود هنگام بستر جلوگیری و مدت زمان عملکرد سیستم افزایش یافته است. به منظور بررسی کارایی سیستم مذکور، پارامترهای مختلف بر عملکرد سیستم مورد بررسی قرار گرفته و شرایط بهینه برای افزایش زمان عملکرد سیستم تعیین گردید. در ادامه نیز آزمایشها با استفاده از PRB حاوی کربن فعال دانهای تکرار و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. با بررسی نتایج بهدست آمده، در سیستم تلفیقی PRB-EK بستر حاوی نانوذرات آهن صفرظرفیتی عملکرد بهتری در مقایسه با بستر حاوی کربنفعال در حذف نیترات و سولفات از آب آلوده از خود نشان داد. مطابق نتایج بهترین عملکرد سیستم در pH برابر با 7، غلظت اولیه نیتراتmg/L 200، غلظت اولیه سولفات mg/L450، غلظت نانوذرات آهن صفرظرفیتی برابر با 14/2 گرم به ازای هر کیلوگرم ماسه و اختلاف پتانسیل 20 ولت حاصل شد. در این شرایط استفاده از بستر حاوی نانوذرات آهن صفرظرفیتی نه تنها منجر به افزایش مدتزمان عملکرد سیستم به میزان 35 ساعت برای حذف سولفات و 30 ساعت برای حذف نیترات شد، بلکه راندمان حذف پس از 80 ساعت استفاده متوالی از سیستم به میزان 13 درصد برای سولفات و 10 درصد برای نیترات بالاتر از بستر حاوی کربن فعال اصلاح شده بود.
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22034/24.3.15 | |
| dc.subject | موانع واکنشدهنده نفوذپذیر | fa_IR |
| dc.subject | الکتروکینتیک | fa_IR |
| dc.subject | کربن فعال | fa_IR |
| dc.subject | نانوذرات آهن صفرظرفیتی | fa_IR |
| dc.subject | نیترات | fa_IR |
| dc.subject | سولفات | fa_IR |
| dc.title | حذف همزمان نیترات و سولفات از آب آلوده به وسیله تلفیق فرایند الکتروکینتیک با PRB حاوی نانوذرات آهن صفرظرفیتی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصیل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.citation.volume | 24 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 15 | |
| dc.citation.epage | 27 | |