| dc.contributor.author | مومنی, کمیل | fa_IR |
| dc.contributor.author | مختاری, کریم | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-12-20T21:51:47Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:51:47Z | |
| dc.date.available | 1403-12-20T21:51:47Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2025-03-10T21:51:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1403-05-11 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | مومنی, کمیل, مختاری, کریم. (1403). بررسی اثر ترکیب الیافهای فولادی و پلیاولفین بر خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی پودر پومیس و فلدسپار. مهندسی عمران مدرس, 24(3), 7-14. doi: 10.22034.24.3.7 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2476-6763 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.22034.24.3.7 | |
| dc.identifier.uri | http://mcej.modares.ac.ir/article-16-54725-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1126715 | |
| dc.description.abstract | بتن یک ماده ترد محسوب میشود، به طوری که رفتار آن تحت اثر نیروهای فشاری و کششی متفاوت است و مقاومت بتن در کشش بسیار کمتر از مقاومت فشاری آن است. برای جبران این ضعف، استفاده از مادهای که بتواند مقاومت کششی بتن را افزایش دهد امری ضروری است. یکی از راهکارهای پیشنهادی که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است، استفاده از انواع الیاف در مخلوط بتنی است. در پژوهش حاضر از ترکیب دو نوع الیاف فولادی و پلیاولفین در ساخت نمونههای آزمایشگاهی استفاده شده است. الیاف فولادی با درصد حجمی 1% و الیاف پلیاولفین با درصدهای حجمی 1% و 2% مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین پودر پومیس و فلدسپار با درصدهای وزنی 10% و 20% به صورت تکی و ترکیب (با نسبتهای مساوی) مورد استفاده قرار گرفتهاند. نتایج به دست آمده نشان داده است که استفاده از ترکیب الیافهای فولادی و پلیاولفین باعث افزایش مقاومت فشاری 28 روزه مخلوطهای حاوی پودر پومیس و فلدسپار میشود، به طوری که درصد بهینه ترکیب 1% الیاف فولادی و 1% الیاف پلیاولفین است. استفاده از ترکیب الیافهای فولادی و پلیاولفین اثر قابل توجهی بر بهبود مقاومت خمشی نمونههای حاوی پودر پومیس دارد به طوری که استفاده از ترکیب 1% الیاف فولادی و 1% الیاف پلیاولفین در طرح حاوی 10% پودر پومیس باعث دستیابی به بهترین عملکرد خمشی در سن 28 روزه میشود.
کلیدواژهها: بتن الیافی، جذب انرژی، پودر پومیس، فلدسپار، الیاف
| fa_IR |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | مهندسی عمران مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Civil Engineering journal | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.22034.24.3.7 | |
| dc.subject | بتن الیافی | fa_IR |
| dc.subject | جذب انرژی | fa_IR |
| dc.subject | پودر پومیس | fa_IR |
| dc.subject | فلدسپار | fa_IR |
| dc.subject | الیاف | fa_IR |
| dc.title | بررسی اثر ترکیب الیافهای فولادی و پلیاولفین بر خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی پودر پومیس و فلدسپار | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشی اصیل (کامل) | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه مهندسی عمران دانشگاه فنی و حرفه ای تهران - ایران | fa_IR |
| dc.contributor.department | موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی | fa_IR |
| dc.citation.volume | 24 | |
| dc.citation.issue | 3 | |
| dc.citation.spage | 7 | |
| dc.citation.epage | 14 | |