| dc.contributor.author | بهشتی شوشتری, سید حسین | fa_IR |
| dc.contributor.author | عطائی, فرنگیس | fa_IR |
| dc.contributor.author | حسینخانی, سامان | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-04-20T15:35:44Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T15:35:56Z | |
| dc.date.available | 1403-04-20T15:35:44Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2024-07-10T15:35:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1402-11-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | بهشتی شوشتری, سید حسین, عطائی, فرنگیس, حسینخانی, سامان. (1402). بررسی اثرپذیری داروی دوکسوروبیسین در رده سلول عصبی SH-SY5Y با افزایش سطح بیان کاسپاز 9. زیستفناوری مدرس, 14(4), 0-0. | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-2115 | |
| dc.identifier.issn | 2476-6917 | |
| dc.identifier.uri | http://biot.modares.ac.ir/article-22-68699-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1102195 | |
| dc.description.abstract | SH-SY5Y رده سلولی نوروبلاستوما است که به عنوان مدلی از سرطان و اختلالات نورودژنراتیو در مطالعات عصبی-تجربی استفاده می شود. یکی از عوامل ایجاد بیماری نقص در مسیر آپوپتوز میباشد. اختلال در پروتئینهای آپوپتوزی بر فرایند درمان و پاسخ به دارو تاثیر دارد. در سلولهای عصبی به دلیل بیان بالای پروتئینهای مهارکننده آپوپتوز، اثرپذیری داروها چندان نیست. درمان ترکیبی یکی از روشهای درمان در حال توسعه است. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرپذیری داروی دوکسوروبیسین بر آپوپتوز در سلول SH-SY5Y در شرایط بیان بالای کاسپاز9 است. کاسپاز9 آنزیم کلیدی و پیش برنده آپوپتوز داخلی است. ابتدا با MTT سطح زندهمانی سلول تحت تاثیر غلظتهای مختلف دارو بدست آمد. سپس در سلول ژن کاسپاز9 ترانسفکت شد و تحت تاثیر غلظت کمتر از IC50 دارو قرار گرفت و با روشهای مختلف، سطح انرژی و مرگ سلول بررسی شد. نتایج حاصل از سنجش ATP نشان داد با افزایش بیان کاسپاز9 در حضور دارو، سطح ATP کاهش مییابد. فعالیت کاسپاز3/7 که شاخصی از مرگ سلول است بیانگر افزایش مرگ طی اثر دارو بر سلول دریافت کننده کاسپاز است. نشر حاصل از رنگآمیزی پروپیدیوم به هوخست نشان داد بیان کاسپاز9 در ترکیب با دارو موجب القای بیشتر مرگ خواهد شد برای اطمینان از سطوح بیانی پروتئین القاکننده مرگ سلولی، با وسترن بلات مقدار پروتئین کاسپاز3 بررسی شد که افزایش معناداری در حالت ترکیب کاسپاز9 و دارو نشان داد. یافتههای این پژوهش نشان داد القای بیان کاسپاز9 تاثیر دارو را تشدید می کند و درمان ترکیبی ممکن است بر پاسخ پذیری بیماری های نورونی موثر باشد.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 402 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | زیستفناوری مدرس | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Modares Journal of Biotechnology | en_US |
| dc.subject | SH-SY5Y | fa_IR |
| dc.subject | کاسپاز9 | fa_IR |
| dc.subject | دارو | fa_IR |
| dc.subject | انرژی سلول | fa_IR |
| dc.subject | مرگ سلول | fa_IR |
| dc.title | بررسی اثرپذیری داروی دوکسوروبیسین در رده سلول عصبی SH-SY5Y با افزایش سطح بیان کاسپاز 9 | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.contributor.department | دلتشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.contributor.department | دانشگاه تربیت مدرس | fa_IR |
| dc.citation.volume | 14 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 0 | |
| dc.citation.epage | 0 | |