| dc.contributor.author | محمدی ده چشمه, مصطفی | fa_IR |
| dc.contributor.author | پرویزیان, علیرضا | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 1403-04-20T13:33:02Z | fa_IR |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:33:08Z | |
| dc.date.available | 1403-04-20T13:33:02Z | fa_IR |
| dc.date.available | 2024-07-10T13:33:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-01 | en_US |
| dc.date.issued | 1402-11-12 | fa_IR |
| dc.identifier.citation | محمدی ده چشمه, مصطفی, پرویزیان, علیرضا. (1402). ارزیابی آسیبپذیری لرزهای پهنه بافت فرسوده حصیرآباد اهواز از منظر شاخصهای فیزیکی. دانش پیشگیری و مدیریت بحران, 13(4), 434-449. doi: 10.32598/DMKP.13.4.550.3 | fa_IR |
| dc.identifier.issn | 2322-5955 | |
| dc.identifier.issn | 2538-1814 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.32598/DMKP.13.4.550.3 | |
| dc.identifier.uri | http://dpmk.ir/article-1-636-fa.html | |
| dc.identifier.uri | https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/1101267 | |
| dc.description.abstract | زمینه و هدف شهرها، بهویژه مناطق فرسوده در معرض اثرات طیف گستردهای از بلایای طبیعی و فاجعههای حاد مانند زمینلرزه قرار دارند که میتواند مرزهای شهرها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، پرداختن به ارزیابی آسیبپذیری لرزهای بافتهای فرسوده در مواجهه با حوادث و مخاطرات احتمالی امری ضروری است تا بافت فرسوده شهرها در برابر بلایای طبیعی مقاومت بیشتری داشته باشند و برای مقابله با فاجعهها و فشارها آماده باشند. مسئله پژوهش حاضر، آسیبپذیری لرزهای بافت فرسوده حصیرآباد اهواز در برابر زلزله است.
روش روش پژوهش توسعهایکاربردی و مبتنی بر رویکرد مطالعات مکانیسازهای است؛ بنابراین شاخصهای 7 گانه، استخراج و در محیط نرمافزار Geoda و Arc GIS تحلیل شد.
یافته ها نتایج موضوعی تحقیق نشان میدهد از میان شاخصهای تأثیرگذار در آسیبپذیری لرزهای بافت فرسوده، اسکلت ساختمان و قدمت ساختمان با ضریب 1/94 و 1/03 بیشترین اثربخشی را داشتهاند. همچنین نتایج مکانی نشان میدهد 290665 متر مربع؛ یعنی 26 درصد از کل مساحت بافت با سطوح آسیبپذیری 0/01 در وضعیت کاملاً آسیبپذیر قرار دارد.
نتیجه گیری نتایج بررسی میزان آسیبپذیری در بافت فرسوده نشان میدهد در کوی شماره 1 سطوح با وضعیت کاملاً آسیبپذیر 39/4 درصد از بافت را دربرمیگیرد، در کوی شماره 2، 40 درصد ساختمانها آسیبپذیری متوسط دارند و نسبتاً آسیبپذیر هستند و در کوی شماره 3 نیز 29/9 درصد ساختمانها آسیبپذیری متوسط دارند.
| fa_IR |
| dc.format.extent | 6364 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language | فارسی | |
| dc.language.iso | fa_IR | |
| dc.publisher | سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | دانش پیشگیری و مدیریت بحران | fa_IR |
| dc.relation.ispartof | Disaster Prevention and Management Knowledge | en_US |
| dc.relation.isversionof | https://dx.doi.org/10.32598/DMKP.13.4.550.3 | |
| dc.subject | مدیریت بحران | fa_IR |
| dc.subject | آسیبپذیری | fa_IR |
| dc.subject | بافت فرسوده | fa_IR |
| dc.subject | حصیرآباد | fa_IR |
| dc.subject | کلانشهر اهواز
| fa_IR |
| dc.subject | تخصصي | fa_IR |
| dc.title | ارزیابی آسیبپذیری لرزهای پهنه بافت فرسوده حصیرآباد اهواز از منظر شاخصهای فیزیکی | fa_IR |
| dc.type | Text | en_US |
| dc.type | پژوهشي | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. | fa_IR |
| dc.contributor.department | گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. | fa_IR |
| dc.citation.volume | 13 | |
| dc.citation.issue | 4 | |
| dc.citation.spage | 434 | |
| dc.citation.epage | 449 | |